min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Ružomberok, Hrabovo, konečná 1 | ||||
Ružomberok, Hrabovo, dolné parkovisko 1 | ||||
Ružomberok, Hrabovská cesta 1 | ||||
Ružomberok, ŽST Rybárpole 1 | ||||
Ružomberok, Malé Tatry 1 | ||||
Ružomberok, Malé domky 1 | ||||
11 | Ružomberok, Ž. Silbigera 1 | |||
22 | Ružomberok, Doprastav 1 | |||
55 | Ružomberok, Železničná stanica 1 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 20 | |
6 | 20 | |
7 | 20 | |
8 | 20 | |
9 | ||
10 | 20 | |
11 | ||
12 | 20 | |
13 | ||
14 | 20 | |
15 | 20 | |
16 | 20 | |
17 | 20 | |
18 | 20 | |
19 | ||
20 | 20 | |
21 | ||
22 | 20 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | 20 | |
7 | ||
8 | 20 | |
9 | ||
10 | 20 | |
11 | ||
12 | 20 | |
13 | ||
14 | 20 | |
15 | ||
16 | 20 | |
17 | ||
18 | 20 | |
19 | ||
20 | 20 | |
21 | ||
22 | 20 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | 20 | |
7 | ||
8 | 20 | |
9 | ||
10 | 20 | |
11 | ||
12 | 20 | |
13 | ||
14 | 20 | |
15 | ||
16 | 20 | |
17 | ||
18 | 20 | |
19 | ||
20 | 20 | |
21 | ||
22 | 20 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | 20 | |
11 | ||
12 | 20 | |
13 | ||
14 | 20 | |
15 | ||
16 | 20 | |
17 | ||
18 | 20 | |
19 | ||
20 | 20 | |
21 | ||
22 | 20 |
Request stop | |
Operator: Blaguss Slovakia, s.r.o., Pribylinská 10, Bratislava |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Ružomberok, Hrabovo, konečná 1 | |||
Ružomberok, Hrabovo, dolné parkovisko 1 | |||
Ružomberok, Hrabovská cesta 1 | |||
Ružomberok, ŽST Rybárpole 1 | |||
Ružomberok, Malé Tatry 1 | |||
Ružomberok, Malé domky 1 | |||
Ružomberok, Ž. Silbigera 1 | |||
Ružomberok, Doprastav 1 | |||
Ružomberok, Železničná stanica 1 |