min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Košice, Obchodné centrum Optima | ||||
Košice, Moldavská, obchodné centrá | ||||
Košice, SOŠ automobilová | ||||
Košice, Idanská | ||||
Košice, Jánošíkova | ||||
11 | Košice, Krajský súd | |||
22 | Košice, Dom umenia | |||
44 | Košice, Nám. osloboditeľov | |||
55 | Košice, Senný trh | |||
77 | Košice, Staničné námestie |
hr | min | ||
---|---|---|---|
18 | 36 | ||
19 | 16 | 36 | |
20 | 16 | 36 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Košice, Obchodné centrum Optima | |||
Košice, Moldavská, obchodné centrá | |||
Košice, SOŠ automobilová | |||
Košice, Idanská | |||
Košice, Jánošíkova | |||
Košice, Krajský súd | |||
Košice, Dom umenia | |||
Košice, Nám. osloboditeľov | |||
Košice, Senný trh | |||
Košice, Staničné námestie |