min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Veľká pošta | I | ||||
Čierny most | I | ||||
Železničná stanica | I | ||||
Škára | I | ||||
Solivarská | I | ||||
Bohúňova | I | ||||
11 | Múzeum Solivar | I | |||
22 | Soľnobanská | I | |||
33 | Záhradky | I | |||
77 | Pri zámočku | II | |||
88 | Na Záhumní | II | |||
99 | Hulica | II | |||
1010 | Ruská Nová Ves | II |
hr | min | |
---|---|---|
4 | 50 | |
5 | 43 | |
6 | 43 | |
7 | 43 | |
8 | 38 | |
9 | ||
10 | 38 | |
11 | ||
12 | 38 | |
13 | 38 | |
14 | 38 | |
15 | 38 | |
16 | 38 | |
17 | ||
18 | 38 | |
19 | ||
20 | 38 | |
21 | ||
22 | 27 |
hr | min | |
---|---|---|
4 | 50 | |
5 | 43 | |
6 | 43 | |
7 | 43 | |
8 | 38 | |
9 | ||
10 | 38 | |
11 | ||
12 | 38 | |
13 | ||
14 | 38 | |
15 | 38 | |
16 | 38 | |
17 | ||
18 | 38 | |
19 | ||
20 | 38 | |
21 | ||
22 | 27 |
hr | min | |
---|---|---|
4 | ||
5 | 45 | |
6 | ||
7 | 38 | |
8 | ||
9 | ||
10 | 38 | |
11 | ||
12 | 38 | |
13 | ||
14 | 38 | |
15 | ||
16 | 38 | |
17 | ||
18 | 38 | |
19 | ||
20 | 38 | |
21 | ||
22 |
hr | min | |
---|---|---|
4 | ||
5 | ||
6 | 53 | |
7 | ||
8 | 38 | |
9 | ||
10 | 38 | |
11 | ||
12 | 38 | |
13 | ||
14 | 38 | |
15 | ||
16 | 38 | |
17 | ||
18 | 38 | |
19 | ||
20 | 38 | |
21 | ||
22 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Veľká pošta | I | |||
Čierny most | I | |||
Železničná stanica | I | |||
Škára | I | |||
Solivarská | I | |||
Bohúňova | I | |||
Múzeum Solivar | I | |||
Soľnobanská | I | |||
Záhradky | I | |||
Pri zámočku | II | |||
Na Záhumní | II | |||
Hulica | II | |||
Ruská Nová Ves | II |