min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Surdok | I | ||||
Pred Surdokom | I | ||||
11 | Plachty | I | |||
22 | Za Kútami | I | |||
44 | Kúty | I | |||
55 | Rybníčky | I | |||
66 | Koryto | I | |||
77 | Pod Šibeňou | I | |||
88 | K Surdoku | I | |||
1111 | Duklianska | I | |||
1313 | Trojica | I | |||
1515 | Na Hlavnej | I | |||
1717 | Veľká pošta | I |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | 01 | ||
6 | 01 | ||
7 | 01 | 21 | |
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | 39 | ||
15 | 39 | ||
16 | 39 | ||
17 | 39N | ||
18 | 39 | ||
19 | 39 | ||
20 | 39 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 01 | |
6 | 01 | |
7 | 01 | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | 39 | |
16 | 39 | |
17 | 39 | |
18 | 39 | |
19 | 39 | |
20 | 39 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | 39 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | 39 | |
17 | ||
18 | 39 | |
19 | ||
20 | 39 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | 39 | |
7 | ||
8 | 39 | |
9 | ||
10 | 39 | |
11 | ||
12 | 39 | |
13 | ||
14 | 39 | |
15 | ||
16 | 39 | |
17 | ||
18 | 39 | |
19 | ||
20 | 39 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | 39 | |
7 | ||
8 | 39 | |
9 | ||
10 | 39 | |
11 | ||
12 | 39 | |
13 | ||
14 | 39 | |
15 | ||
16 | 39 | |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
N | Terminates at Na Hlavnej. |
Request stop | |
Tolerancia odchodov + - 2 min. | |
Operator: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Surdok | I | |||
Pred Surdokom | I | |||
Plachty | I | |||
Za Kútami | I | |||
Kúty | I | |||
Rybníčky | I | |||
Koryto | I | |||
Pod Šibeňou | I | |||
K Surdoku | I | |||
Duklianska | I | |||
Trojica | I | |||
Na Hlavnej | I | |||
Veľká pošta | I |