min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Divadlo Jonáša Záborského | I | ||||
11 | Na Hlavnej | I | |||
33 | Trojica | I | |||
55 | Duklianska | I | |||
77 | K Surdoku | I | |||
88 | Pod Šibeňou | I | |||
99 | Koryto | I | |||
1010 | Rybníčky | I | |||
1111 | Kúty | I | |||
1313 | Za Kútami | I | |||
1414 | Plachty | I | |||
1515 | Pred Surdokom | I | |||
1616 | Surdok | I |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 42 | |
6 | 42 | |
7 | 02 | |
8 | 20R | |
9 | 20R | |
10 | 20R | |
11 | 20R | |
12 | 20R | |
13 | 20R | |
14 | 20 | |
15 | 20 | |
16 | 20 | |
17 | 20 | |
18 | 20 | |
19 | 20 | |
20 | 20 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 42 | |
6 | 42 | |
7 | ||
8 | 20R | |
9 | 20R | |
10 | 20R | |
11 | 20R | |
12 | 20R | |
13 | 20R | |
14 | 20R | |
15 | 20 | |
16 | 20 | |
17 | 20 | |
18 | 20 | |
19 | 20 | |
20 | 20 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | 20 | |
7 | ||
8 | 20R | |
9 | ||
10 | 20R | |
11 | ||
12 | 20R | |
13 | ||
14 | 20R | |
15 | ||
16 | 20 | |
17 | ||
18 | 20 | |
19 | ||
20 | 20 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | 20 | |
7 | ||
8 | 20 | |
9 | ||
10 | 20 | |
11 | ||
12 | 20 | |
13 | ||
14 | 20 | |
15 | ||
16 | 20 | |
17 | ||
18 | 20 | |
19 | ||
20 | 20 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | 20 | |
7 | ||
8 | 20 | |
9 | ||
10 | 20 | |
11 | ||
12 | 20 | |
13 | ||
14 | 20 | |
15 | ||
16 | 20 | |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
R | Terminates at Rybníčky. |
Request stop | |
Tolerancia odchodov + - 2 min. | |
Operator: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Divadlo Jonáša Záborského | I | |||
Na Hlavnej | I | |||
Trojica | I | |||
Duklianska | I | |||
K Surdoku | I | |||
Pod Šibeňou | I | |||
Koryto | I | |||
Rybníčky | I | |||
Kúty | I | |||
Za Kútami | I | |||
Plachty | I | |||
Pred Surdokom | I | |||
Surdok | I |