min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Vrútky, žel. stanica 2 | 300 | ||||
Vrútky, Nábrežná 2 | 300 | ||||
Vrútky, I. čsl. brigády 2 | 300 | ||||
Priekopa III 4 | 300 | ||||
33 | Dolné Záturčie, sídlisko 2 | 300 | |||
44 | Dolné Záturčie II 2 | 300 | |||
55 | Dolné Záturčie I 2 | 300 | |||
77 | Horné Záturčie 2 | 300 | |||
88 | Podháj III 2 | 300 | |||
99 | Podháj II 2 | 300 | |||
1010 | Podháj, J. Goliana 2 | 300 | |||
11 – 1212 | Stráne, Hollého I 2 | 300 | |||
12 – 1313 | Mládeže 2 | 300 | |||
15 – 1616 | Červenej armády II 2 | 300 | |||
16 – 1818 | Sever, obch. dom 1 | 300 | |||
17 – 1919 | Sever II 1 | 300 | |||
18 – 2020 | Košúty, kostol 1 | 300 | |||
19 – 2222 | Košúty, Campo di Martin 1 | 300 | |||
21 – 2424 | Priekopa I 1 | 300 | |||
22 – 2525 | Priekopa II 1 | 300 | |||
23 – 2626 | Priekopa III 1 | 300 | |||
24 – 2727 | Vrútky, I. čsl. brigády 1 | 300 | |||
25 – 2828 | Vrútky, Nábrežná 1 | 300 | |||
26 – 2929 | Vrútky, žel. stanica | 300 |
hr | min | |
---|---|---|
4 | 56 | |
5 | ||
6 | 14 | |
7 | ||
8 | 04 | |
9 | ||
10 | 19 | |
11 | 04 | |
12 | 04 | |
13 | ||
14 | ||
15 | 26 | |
16 | 09 | |
17 | 04 | |
18 | 11 | |
19 | 04 | |
20 | 20 | |
21 | 23 |
hr | min | |
---|---|---|
4 | 56 | |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | 04 | |
9 | ||
10 | 19 | |
11 | 04 | |
12 | 04 | |
13 | ||
14 | ||
15 | 26 | |
16 | 09 | |
17 | 04 | |
18 | 11 | |
19 | 04 | |
20 | 20 | |
21 | 23 |
hr | min | |
---|---|---|
4 | ||
5 | ||
6 | 04 | |
7 | ||
8 | 04 | |
9 | ||
10 | 03 | |
11 | ||
12 | 04 | |
13 | ||
14 | 04 | |
15 | ||
16 | 04 | |
17 | ||
18 | 01 | |
19 | ||
20 | 05 | |
21 |
Operator: Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o., info: +421 945 505 060 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Vrútky, žel. stanica 2 | 300 | |||
Vrútky, Nábrežná 2 | 300 | |||
Vrútky, I. čsl. brigády 2 | 300 | |||
Priekopa III 4 | 300 | |||
Dolné Záturčie, sídlisko 2 | 300 | |||
Dolné Záturčie II 2 | 300 | |||
Dolné Záturčie I 2 | 300 | |||
Horné Záturčie 2 | 300 | |||
Podháj III 2 | 300 | |||
Podháj II 2 | 300 | |||
Podháj, J. Goliana 2 | 300 | |||
Stráne, Hollého I 2 | 300 | |||
Mládeže 2 | 300 | |||
Červenej armády II 2 | 300 | |||
Sever, obch. dom 1 | 300 | |||
Sever II 1 | 300 | |||
Košúty, kostol 1 | 300 | |||
Košúty, Campo di Martin 1 | 300 | |||
Priekopa I 1 | 300 | |||
Priekopa II 1 | 300 | |||
Priekopa III 1 | 300 | |||
Vrútky, I. čsl. brigády 1 | 300 | |||
Vrútky, Nábrežná 1 | 300 | |||
Vrútky, žel. stanica | 300 |