min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Vrútky, žel. stanica 2 | 300 | ||||
Vrútky, Nábrežná 2 | 300 | ||||
Vrútky, I. čsl. brigády 2 | 300 | ||||
Priekopa III 4 | 300 | ||||
Dolné Záturčie, sídlisko 2 | 300 | ||||
Dolné Záturčie II 2 | 300 | ||||
Dolné Záturčie I 2 | 300 | ||||
Horné Záturčie 2 | 300 | ||||
Podháj III 2 | 300 | ||||
11 | Podháj II 2 | 300 | |||
22 | Podháj, J. Goliana 2 | 300 | |||
3 – 44 | Stráne, Hollého I 2 | 300 | |||
4 – 55 | Mládeže 2 | 300 | |||
7 – 88 | Červenej armády II 2 | 300 | |||
8 – 1010 | Sever, obch. dom 1 | 300 | |||
9 – 1111 | Sever II 1 | 300 | |||
10 – 1212 | Košúty, kostol 1 | 300 | |||
11 – 1414 | Košúty, Campo di Martin 1 | 300 | |||
13 – 1616 | Priekopa I 1 | 300 | |||
14 – 1717 | Priekopa II 1 | 300 | |||
15 – 1818 | Priekopa III 1 | 300 | |||
16 – 1919 | Vrútky, I. čsl. brigády 1 | 300 | |||
17 – 2020 | Vrútky, Nábrežná 1 | 300 | |||
18 – 2121 | Vrútky, žel. stanica | 300 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 04 | |
6 | 22 | |
7 | ||
8 | 12 | |
9 | ||
10 | 27 | |
11 | 12 | |
12 | 12 | |
13 | ||
14 | ||
15 | 34 | |
16 | 17 | |
17 | 12 | |
18 | 19 | |
19 | 12 | |
20 | 28 | |
21 | 31 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 04 | |
6 | ||
7 | ||
8 | 12 | |
9 | ||
10 | 27 | |
11 | 12 | |
12 | 12 | |
13 | ||
14 | ||
15 | 34 | |
16 | 17 | |
17 | 12 | |
18 | 19 | |
19 | 12 | |
20 | 28 | |
21 | 31 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 09 | |
6 | 12 | |
7 | ||
8 | 12 | |
9 | ||
10 | 11 | |
11 | ||
12 | 12 | |
13 | ||
14 | 12 | |
15 | ||
16 | 12 | |
17 | ||
18 | 09 | |
19 | ||
20 | 13 | |
21 |
Operator: Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o., info: +421 945 505 060 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Vrútky, žel. stanica 2 | 300 | |||
Vrútky, Nábrežná 2 | 300 | |||
Vrútky, I. čsl. brigády 2 | 300 | |||
Priekopa III 4 | 300 | |||
Dolné Záturčie, sídlisko 2 | 300 | |||
Dolné Záturčie II 2 | 300 | |||
Dolné Záturčie I 2 | 300 | |||
Horné Záturčie 2 | 300 | |||
Podháj III 2 | 300 | |||
Podháj II 2 | 300 | |||
Podháj, J. Goliana 2 | 300 | |||
Stráne, Hollého I 2 | 300 | |||
Mládeže 2 | 300 | |||
Červenej armády II 2 | 300 | |||
Sever, obch. dom 1 | 300 | |||
Sever II 1 | 300 | |||
Košúty, kostol 1 | 300 | |||
Košúty, Campo di Martin 1 | 300 | |||
Priekopa I 1 | 300 | |||
Priekopa II 1 | 300 | |||
Priekopa III 1 | 300 | |||
Vrútky, I. čsl. brigády 1 | 300 | |||
Vrútky, Nábrežná 1 | 300 | |||
Vrútky, žel. stanica | 300 |