A | B | min | Stop | ||
---|---|---|---|---|---|
Liptovský Mikuláš, Autobusová stanica 4 | |||||
Liptovský Mikuláš, Ul. Hurbanova, MŠ 1 | |||||
Liptovský Mikuláš, Ul. Garbiarska, centrum 1 | |||||
Liptovský Mikuláš, Ul. Kollárova, Geodézia 1 | |||||
Liptovský Mikuláš, Ul. Vrlíkova, Vrbický most 1 | |||||
Liptovský Mikuláš, Ploštínska cesta, PD 1 | |||||
Liptovský Mikuláš, Ploštín, Diel 1 | |||||
Liptovský Mikuláš, Ploštín, ihrisko 1 | |||||
Liptovský Mikuláš, Ploštín, KD 1 | |||||
1 – 22 | Liptovský Mikuláš, Ploštín, otočka 1 | ||||
2 – 33 | Liptovský Mikuláš, Ploštín, KD 2 | ||||
3 – 44 | Liptovský Mikuláš, Ploštín, ihrisko 2 | ||||
4 – 55 | Liptovský Mikuláš, Ploštín, Diel 2 | ||||
6 – 88 | Liptovský Mikuláš, Iľanovo, Hollý 1 | ||||
7 – 99 | Liptovský Mikuláš, Iľanovo, Jednota 1 | ||||
8 – 1212 | Liptovský Mikuláš, Iľanovo, otočka 1 |
hr | min | |
---|---|---|
6 | 24A | |
7 | ||
8 | ||
9 | 23A | |
10 | ||
11 | 34A | |
12 | 38A | |
13 | 49A | |
14 | 48A | |
15 | 53A | |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | 30A |
hr | min | |
---|---|---|
6 | 24A | |
7 | 12A | |
8 | ||
9 | 23A | |
10 | ||
11 | 34A | |
12 | 38A | |
13 | ||
14 | 48A | |
15 | 53A | |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | 30A |
hr | min | |
---|---|---|
6 | 42A | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | 38A | |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |
A | Column A. |
Request stop | |
Operator: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Liptovský Mikuláš, Autobusová stanica 4 | |||
Liptovský Mikuláš, Ul. Hurbanova, MŠ 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Ul. Garbiarska, centrum 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Ul. Kollárova, Geodézia 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Ul. Vrlíkova, Vrbický most 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Ploštínska cesta, PD 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Ploštín, Diel 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Ploštín, ihrisko 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Ploštín, KD 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Ploštín, otočka 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Ploštín, KD 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Ploštín, ihrisko 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Ploštín, Diel 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Iľanovo, Hollý 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Iľanovo, Jednota 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Iľanovo, otočka 1 |