min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Banská Bystrica, Železničná stanica | ||||
Banská Bystrica, 29. augusta | ||||
Banská Bystrica, Partizánska cesta | ||||
Banská Bystrica, Námestie slobody | ||||
Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie | ||||
Banská Bystrica, Národná | ||||
Banská Bystrica, Štadlerovo nábrežie | ||||
Banská Bystrica, Okresný úrad | ||||
Banská Bystrica, Námestie Ľ. Štúra, Kaufland | ||||
Banská Bystrica, Sládkovičova | ||||
22 | Banská Bystrica, Podháj, SZU | |||
4 – 55 | Banská Bystrica, TESCO hypermarket |
hr | min | ||
---|---|---|---|
8 | 32 | ||
9 | 17 | 47 | |
10 | |||
11 | 17 | ||
12 | 17 | ||
13 | 17 | ||
14 | 22 | ||
15 | 02 | 42 | |
16 | 22 | ||
17 | 02 | ||
18 | 02 | 50 | |
19 | 45 | ||
20 | 45 | ||
21 |
hr | min | |
---|---|---|
8 | 46 | |
9 | 46 | |
10 | 46 | |
11 | 46 | |
12 | 46 | |
13 | 46 | |
14 | 46 | |
15 | 46 | |
16 | 46 | |
17 | 46 | |
18 | 46 | |
19 | 46 | |
20 | 46 | |
21 | 46 |
hr | min | |
---|---|---|
8 | 46 | |
9 | 46 | |
10 | 46 | |
11 | 46 | |
12 | 46 | |
13 | 46 | |
14 | 46 | |
15 | 46 | |
16 | 46 | |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 |
hr | min | |
---|---|---|
8 | ||
9 | 46 | |
10 | 46 | |
11 | 46 | |
12 | 46 | |
13 | 46 | |
14 | 46 | |
15 | 46 | |
16 | 46 | |
17 | 46 | |
18 | 46 | |
19 | 46 | |
20 | 46 | |
21 | 46 |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Operator: Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a. s., Kremnička 53, Banská Bystrica |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Banská Bystrica, Železničná stanica | |||
Banská Bystrica, 29. augusta | |||
Banská Bystrica, Partizánska cesta | |||
Banská Bystrica, Námestie slobody | |||
Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie | |||
Banská Bystrica, Národná | |||
Banská Bystrica, Štadlerovo nábrežie | |||
Banská Bystrica, Okresný úrad | |||
Banská Bystrica, Námestie Ľ. Štúra, Kaufland | |||
Banská Bystrica, Sládkovičova | |||
Banská Bystrica, Podháj, SZU | |||
Banská Bystrica, TESCO hypermarket |