min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Banská Bystrica, Železničná stanica | ||||
Banská Bystrica, 29. augusta | ||||
Banská Bystrica, Partizánska cesta | ||||
Banská Bystrica, Námestie slobody | ||||
Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie | ||||
Banská Bystrica, Národná | ||||
1 – 22 | Banská Bystrica, Štadlerovo nábrežie | |||
3 – 44 | Banská Bystrica, Okresný úrad | |||
4 – 55 | Banská Bystrica, Námestie Ľ. Štúra, Kaufland | |||
5 – 77 | Banská Bystrica, Sládkovičova | |||
7 – 99 | Banská Bystrica, Podháj, SZU | |||
9 – 1212 | Banská Bystrica, TESCO hypermarket |
hr | min | ||
---|---|---|---|
8 | 25 | ||
9 | 10 | 40 | |
10 | |||
11 | 10 | ||
12 | 10 | ||
13 | 10 | ||
14 | 15 | 55 | |
15 | 35 | ||
16 | 15 | 55 | |
17 | 55 | ||
18 | 44 | ||
19 | 39 | ||
20 | 40 | ||
21 |
hr | min | |
---|---|---|
8 | 40 | |
9 | 40 | |
10 | 40 | |
11 | 40 | |
12 | 40 | |
13 | 40 | |
14 | 40 | |
15 | 40 | |
16 | 40 | |
17 | 40 | |
18 | 40 | |
19 | 40 | |
20 | 41 | |
21 | 41 |
hr | min | |
---|---|---|
8 | 40 | |
9 | 40 | |
10 | 40 | |
11 | 40 | |
12 | 40 | |
13 | 40 | |
14 | 40 | |
15 | 40 | |
16 | 40 | |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 |
hr | min | |
---|---|---|
8 | ||
9 | 40 | |
10 | 40 | |
11 | 40 | |
12 | 40 | |
13 | 40 | |
14 | 40 | |
15 | 40 | |
16 | 40 | |
17 | 40 | |
18 | 40 | |
19 | 40 | |
20 | 41 | |
21 | 41 |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Operator: Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a. s., Kremnička 53, Banská Bystrica |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Banská Bystrica, Železničná stanica | |||
Banská Bystrica, 29. augusta | |||
Banská Bystrica, Partizánska cesta | |||
Banská Bystrica, Námestie slobody | |||
Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie | |||
Banská Bystrica, Národná | |||
Banská Bystrica, Štadlerovo nábrežie | |||
Banská Bystrica, Okresný úrad | |||
Banská Bystrica, Námestie Ľ. Štúra, Kaufland | |||
Banská Bystrica, Sládkovičova | |||
Banská Bystrica, Podháj, SZU | |||
Banská Bystrica, TESCO hypermarket |