min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Banská Bystrica, Železničná stanica | ||||
Banská Bystrica, 29. augusta | ||||
11 | Banská Bystrica, Partizánska cesta | |||
2 – 33 | Banská Bystrica, Námestie slobody | |||
3 – 55 | Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie | |||
4 – 66 | Banská Bystrica, Národná | |||
5 – 88 | Banská Bystrica, Štadlerovo nábrežie | |||
7 – 1010 | Banská Bystrica, Okresný úrad | |||
8 – 1111 | Banská Bystrica, Námestie Ľ. Štúra, Kaufland | |||
9 – 1313 | Banská Bystrica, Sládkovičova | |||
11 – 1515 | Banská Bystrica, Podháj, SZU | |||
13 – 1818 | Banská Bystrica, TESCO hypermarket |
hr | min | ||
---|---|---|---|
8 | 19 | ||
9 | 04 | 34 | |
10 | |||
11 | 04 | ||
12 | 04 | ||
13 | 04 | ||
14 | 09 | 49 | |
15 | 29 | ||
16 | 09 | 49 | |
17 | 49 | ||
18 | 39 | ||
19 | 34 | ||
20 | 36 | ||
21 |
hr | min | |
---|---|---|
8 | 35 | |
9 | 35 | |
10 | 35 | |
11 | 35 | |
12 | 35 | |
13 | 35 | |
14 | 35 | |
15 | 35 | |
16 | 35 | |
17 | 35 | |
18 | 35 | |
19 | 35 | |
20 | 37 | |
21 | 37 |
hr | min | |
---|---|---|
8 | 35 | |
9 | 35 | |
10 | 35 | |
11 | 35 | |
12 | 35 | |
13 | 35 | |
14 | 35 | |
15 | 35 | |
16 | 35 | |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 |
hr | min | |
---|---|---|
8 | ||
9 | 35 | |
10 | 35 | |
11 | 35 | |
12 | 35 | |
13 | 35 | |
14 | 35 | |
15 | 35 | |
16 | 35 | |
17 | 35 | |
18 | 35 | |
19 | 35 | |
20 | 37 | |
21 | 37 |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Operator: Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a. s., Kremnička 53, Banská Bystrica |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Banská Bystrica, Železničná stanica | |||
Banská Bystrica, 29. augusta | |||
Banská Bystrica, Partizánska cesta | |||
Banská Bystrica, Námestie slobody | |||
Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie | |||
Banská Bystrica, Národná | |||
Banská Bystrica, Štadlerovo nábrežie | |||
Banská Bystrica, Okresný úrad | |||
Banská Bystrica, Námestie Ľ. Štúra, Kaufland | |||
Banská Bystrica, Sládkovičova | |||
Banská Bystrica, Podháj, SZU | |||
Banská Bystrica, TESCO hypermarket |