min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Súhvezdná C | 100 | ||||
Bratislava, Planét A | 100 | ||||
Bratislava, Clementisova A | 100 | ||||
Bratislava, Martinský cintorín A | 100 | ||||
Bratislava, Trnavská cesta A | 100 | ||||
Bratislava, Klientske centrum A | 100 | ||||
Bratislava, Sabinovská A | 100 | ||||
Bratislava, Bajkalská A | 100 | ||||
Bratislava, TIPOS Aréna A | 100 | ||||
Bratislava, Trnavské mýto I | 100 | ||||
Bratislava, Račianske mýto G | 100 | ||||
11 | Bratislava, Povraznícka A | 100 | |||
2 – 33 | Bratislava, Nám. slobody A | 100 | |||
3 – 44 | Bratislava, Kollárovo nám. D | 100 | |||
4 – 66 | Bratislava, Zochova B | 100 | |||
6 – 88 | Bratislava, Chatam Sófer F | 100 | |||
7 – 99 | Bratislava, Kráľovské údolie D | 100 | |||
8 – 1010 | Bratislava, Lanfranconi D | 100 | |||
10 – 1313 | Bratislava, Zoo D | 100 | |||
11 – 1414 | Bratislava, Televízia B | 100 | |||
12 – 1515 | Bratislava, Cintorín Slávičie B | 100 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 28 | 41 | 53 | |
5 | 17 | 37 | 57 | |
6 | 18 | 39 | 59 | |
7 | 19 | 39 | 59 | |
8 | 19 | 39 | 59 | |
9 | 19 | 39 | 59 | |
10 | 19 | 39 | 59 | |
11 | 19 | 39 | 59 | |
12 | 19 | 39 | 59 | |
13 | 19 | 39 | 59 | |
14 | 19 | 39 | 59 | |
15 | 19 | 39 | 59 | |
16 | 19 | 39 | 59 | |
17 | 19 | 39 | 59 | |
18 | 19 | 39 | 59 | |
19 | 17 | 37 | 57 | |
20 | 15 | 35 | 55 | |
21 | 15 | 35 | 55 | |
22 | 15 | 35 | 55 | |
23 | 18 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 28 | 41 | 53 | |
5 | 17 | 37 | 57 | |
6 | 17 | 39 | 59 | |
7 | 19 | 39 | 59 | |
8 | 19 | 39 | 59 | |
9 | 19 | 39 | 59 | |
10 | 19 | 39 | 59 | |
11 | 19 | 39 | 59 | |
12 | 19 | 39 | 59 | |
13 | 19 | 39 | 59 | |
14 | 19 | 39 | 59 | |
15 | 19 | 39 | 59 | |
16 | 19 | 39 | 59 | |
17 | 19 | 39 | 59 | |
18 | 19 | 39 | 59 | |
19 | 17 | 37 | 57 | |
20 | 15 | 35 | 55 | |
21 | 15 | 35 | 55 | |
22 | 15 | 35 | 55 | |
23 | 18 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 28 | 53 | ||
5 | 15 | 35 | 55 | |
6 | 15 | 35 | 55 | |
7 | 15 | 35 | 55 | |
8 | 15 | 35 | 55 | |
9 | 15 | 35 | 55 | |
10 | 15 | 35 | 55 | |
11 | 15 | 35 | 55 | |
12 | 15 | 35 | 55 | |
13 | 15 | 35 | 55 | |
14 | 15 | 35 | 55 | |
15 | 15 | 35 | 55 | |
16 | 15 | 35 | 55 | |
17 | 15 | 35 | 55 | |
18 | 15 | 35 | 55 | |
19 | 15 | 35 | 55 | |
20 | 15 | 35 | 55 | |
21 | 15 | 35 | 55 | |
22 | 15 | 35 | 55 | |
23 | 18 |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava, Súhvezdná C | 100 | |||
Bratislava, Planét A | 100 | |||
Bratislava, Clementisova A | 100 | |||
Bratislava, Martinský cintorín A | 100 | |||
Bratislava, Trnavská cesta A | 100 | |||
Bratislava, Klientske centrum A | 100 | |||
Bratislava, Sabinovská A | 100 | |||
Bratislava, Bajkalská A | 100 | |||
Bratislava, TIPOS Aréna A | 100 | |||
Bratislava, Trnavské mýto I | 100 | |||
Bratislava, Račianske mýto G | 100 | |||
Bratislava, Povraznícka A | 100 | |||
Bratislava, Nám. slobody A | 100 | |||
Bratislava, Kollárovo nám. D | 100 | |||
Bratislava, Zochova B | 100 | |||
Bratislava, Chatam Sófer F | 100 | |||
Bratislava, Kráľovské údolie D | 100 | |||
Bratislava, Lanfranconi D | 100 | |||
Bratislava, Zoo D | 100 | |||
Bratislava, Televízia B | 100 | |||
Bratislava, Cintorín Slávičie B | 100 |