min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Košice, Moskovská | ||||
Košice, Poliklinika KVP | ||||
Košice, Miestny úrad, KVP | ||||
Košice, Starozagorská | ||||
Košice, Sokolovská | ||||
Košice, Nová nemocnica | ||||
Košice, Považská, Nová nemocnica | ||||
Košice, Cassovar | ||||
Košice, Hlavná pošta | ||||
Košice, Múzeum obetí komunizmu | ||||
Košice, Radnica Starého mesta | ||||
Košice, Nám. Maratónu mieru | ||||
Košice, Mlynská bašta | ||||
Košice, Národné námestie | ||||
Košice, Tomášikova | ||||
Košice, Mier | ||||
Košice, Pri hati | ||||
Košice, Tesco, Džungľa | ||||
Košice, Sofijská | ||||
Košice, Belehradská | ||||
11 | Košice, Hanojská | |||
22 | Košice, Berlínska | |||
33 | Košice, Bruselská | |||
44 | Košice, Bruselská | |||
4 – 55 | Košice, Aténska | |||
5 – 66 | Košice, Madridská |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 15 | 35 | 55 | ||
6 | 20 | 40 | 58 | ||
7 | 13 | 30 | 45 | ||
8 | 03 | 23 | 43 | ||
9 | 03 | 23 | 43 | ||
10 | 03 | 23 | 43 | ||
11 | 03 | 23 | 43 | ||
12 | 03 | 23 | 43 | ||
13 | 03 | 23 | 43 | ||
14 | 03 | 23 | 43 | ||
15 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
16 | 03 | 23 | 43 | ||
17 | 03 | 23 | 43 | ||
18 | 03 | 23 | 43 | ||
19 | 03 | 21 | 40 | ||
20 | 00 | 20 | 40 | ||
21 | 00 | 18 | 48 | ||
22 | 18 | 48 | |||
23 | 18 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 15 | 35 | 55 | |
6 | 20 | 40 | ||
7 | 00 | 22 | 43 | |
8 | 03 | 23 | 43 | |
9 | 03 | 23 | 43 | |
10 | 03 | 23 | 43 | |
11 | 03 | 23 | 43 | |
12 | 03 | 23 | 43 | |
13 | 03 | 23 | 43 | |
14 | 03 | 23 | 43 | |
15 | 03 | 23 | 43 | |
16 | 03 | 23 | 43 | |
17 | 03 | 23 | 43 | |
18 | 03 | 23 | 43 | |
19 | 03 | 21 | 40 | |
20 | 00 | 20 | 40 | |
21 | 00 | 18 | 48 | |
22 | 18 | 48 | ||
23 | 18 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 18 | 48 | ||
6 | 18 | 48 | ||
7 | 18 | 48 | ||
8 | 20 | 40 | ||
9 | 00 | 20 | 40 | |
10 | 00 | 20 | 40 | |
11 | 00 | 20 | 40 | |
12 | 00 | 20 | 40 | |
13 | 00 | 20 | 40 | |
14 | 00 | 20 | 40 | |
15 | 00 | 20 | 40 | |
16 | 00 | 20 | 40 | |
17 | 00 | 20 | 40 | |
18 | 00 | 20 | 40 | |
19 | 00 | 20 | 40 | |
20 | 00 | 20 | 40 | |
21 | 00 | 18 | 48 | |
22 | 18 | 48 | ||
23 | 18 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Košice, Moskovská | |||
Košice, Poliklinika KVP | |||
Košice, Miestny úrad, KVP | |||
Košice, Starozagorská | |||
Košice, Sokolovská | |||
Košice, Nová nemocnica | |||
Košice, Považská, Nová nemocnica | |||
Košice, Cassovar | |||
Košice, Hlavná pošta | |||
Košice, Múzeum obetí komunizmu | |||
Košice, Radnica Starého mesta | |||
Košice, Nám. Maratónu mieru | |||
Košice, Mlynská bašta | |||
Košice, Národné námestie | |||
Košice, Tomášikova | |||
Košice, Mier | |||
Košice, Pri hati | |||
Košice, Tesco, Džungľa | |||
Košice, Sofijská | |||
Košice, Belehradská | |||
Košice, Hanojská | |||
Košice, Berlínska | |||
Košice, Bruselská | |||
Košice, Bruselská | |||
Košice, Aténska | |||
Košice, Madridská |
Line | Direction | |
---|---|---|
10 | Košice, Luník VIII; Košice, Obchodné centrum Optima | |
10 | Košice, Madridská | |
18 | Košice, Nová nemocnica | |
18 | Košice, Madridská | |
27 | Košice, Staničné námestie | |
27 | Košice, Madridská | |
36 | Košice, Moskovská | |
36 | Košice, Madridská | |
51 | Košice, Nám. osloboditeľov | |
51 | Košice, Bruselská | |
54 | Košice, KVP, kláštor | |
54 | Košice, Madridská | |
N1 | Košice, Madridská | |
N1 | Košice, Staničné námestie | |
RA5 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |
RA5 | Košice, Želiarska |
Line | Direction | |
---|---|---|
10 | Košice, Luník VIII; Košice, Obchodné centrum Optima | |
10 | Košice, Madridská | |
18 | Košice, Nová nemocnica | |
18 | Košice, Madridská | |
27 | Košice, Staničné námestie | |
27 | Košice, Madridská | |
36 | Košice, Moskovská | |
36 | Košice, Madridská | |
51 | Košice, Nám. osloboditeľov | |
51 | Košice, Bruselská | |
54 | Košice, KVP, kláštor | |
54 | Košice, Madridská | |
N1 | Košice, Madridská | |
N1 | Košice, Staničné námestie | |
RA5 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |
RA5 | Košice, Želiarska |