min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Riviéra D | 100 | ||||
Bratislava, Janotova B | 100 | ||||
<1 – 11 | Bratislava, Pri podchode B | 100 | |||
1 – 22 | Bratislava, Hany Meličkovej B | 100 | |||
2 – 33 | Bratislava, Tománkova B | 100 | |||
3 – 44 | Bratislava, Matejkova B | 100 | |||
4 – 55 | Bratislava, ZŠ Majerníkova B | 100 | |||
5 – 66 | Bratislava, Dlhé diely B | 100 |
hr | min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 28 | 48 | 58 | ||||
5 | 14 | 19 | 25 | 36 | 44 | 51 | |
6 | 06 | 14 | 21 | 36 | 44 | 51 | |
7 | 06 | 14 | 21 | 36 | 44 | 51 | |
8 | 06 | 14 | 21 | 36 | 44 | 51 | |
9 | 06 | 14 | 21 | 36 | 44 | 51 | |
10 | 06 | 14 | 21 | 36 | 44 | 51 | |
11 | 06 | 14 | 21 | 36 | 44 | 51 | |
12 | 06 | 14 | 21 | 36 | 44 | 51 | |
13 | 06 | 14 | 21 | 36 | 44 | 51 | |
14 | 06 | 14 | 21 | 36 | 49 | 54 | |
15 | 04 | 09 | 21 | 34 | 39 | 51 | |
16 | 04 | 09 | 21 | 34 | 39 | 51 | |
17 | 04 | 09 | 21 | 34 | 39 | 51 | |
18 | 04 | ||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 |
hr | min | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 28 | 43 | 49 | |||||||||||||
5 | 01 | 09 | 19 | 24 | 34 | 39 | 49 | 54 | ||||||||
6 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 34 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | |||
7 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | |
8 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 34 | 39 | 49 | 54 | ||||||
9 | 04 | 09 | 19 | 24 | 34 | 39 | 49 | 54 | ||||||||
10 | 04 | 09 | 19 | 24 | 34 | 39 | 49 | 54 | ||||||||
11 | 04 | 09 | 19 | 24 | 34 | 39 | 49 | 54 | ||||||||
12 | 04 | 09 | 19 | 24 | 34 | 39 | 49 | 54 | ||||||||
13 | 04 | 09 | 19 | 24 | 34 | 39 | 47 | 52 | 57 | |||||||
14 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | ||||
15 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | ||||
16 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | ||||
17 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | ||||
18 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | ||||
19 | 04 | 09 | 19 | 24 | 34 | 39 | 49 | 54 | ||||||||
20 | 04 | 09 | 19 | 24 | 34 | 39 | 49 | 54 | ||||||||
21 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||||||||||||
22 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||||||||||||
23 | 06 | 21 |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava, Riviéra D | 100 | |||
Bratislava, Janotova B | 100 | |||
Bratislava, Pri podchode B | 100 | |||
Bratislava, Hany Meličkovej B | 100 | |||
Bratislava, Tománkova B | 100 | |||
Bratislava, Matejkova B | 100 | |||
Bratislava, ZŠ Majerníkova B | 100 | |||
Bratislava, Dlhé diely B | 100 |