min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Patrónka B | 100 | ||||
Bratislava, Mokrohájska B | 100 | ||||
Bratislava, Tesco Lamač B | 101 | ||||
Bratislava, Pridánky B | 101 | ||||
Bratislava, Skerličova B | 101 | ||||
Bratislava, Stn. Lamač B | 101 | ||||
Bratislava, Pod násypom A | 101 | ||||
Bratislava, Kúpalisko Lamač A | 101 | ||||
Bratislava, Segnáre A | 101 | ||||
Bratislava, Pod násypom B | 101 | ||||
Bratislava, Vrančovičova B | 101 | ||||
Bratislava, Bakošova B | 101 | ||||
Bratislava, Podháj B | 101 | ||||
Bratislava, Studenohorská B | 101 | ||||
Bratislava, Klanec B | 101 | ||||
Bratislava, Lamač A | 101 | ||||
Bratislava, Klanec A | 101 | ||||
Bratislava, Studenohorská A | 101 | ||||
Bratislava, Podháj A | 101 | ||||
Bratislava, Bakošova A | 101 | ||||
Bratislava, Hodonínska B | 101 | ||||
Bratislava, OC Bory B | 101 | ||||
1 – 22 | Bratislava, Nemocnica Bory B | 101 | |||
2 – 33 | Bratislava, Vladimíra Jukla B | 101 | |||
3 – 44 | Bratislava, Hrubé lúky B | 101 | |||
6 – 77 | Bratislava, Agátová A | 101 | |||
7 – 88 | Bratislava, Dúbravčice C | 101 | |||
8 – 99 | Bratislava, Pri kríži C | 101 | |||
9 – 1010 | Bratislava, Podvornice C | 101 |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 45 | ||||
5 | 00 | 16 | 32 | 47 | |
6 | 02 | 17 | 32 | 48 | |
7 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
8 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
9 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
10 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
11 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
12 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
13 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
14 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
15 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
16 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
17 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
18 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
19 | 03 | 17 | 32 | 47 | |
20 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
21 | 02b | 16 | 45 | ||
22 | 15 | 45 | |||
23 | 15b |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 45 | ||||
5 | 15 | 45 | |||
6 | 15 | 46 | |||
7 | 17 | 47 | |||
8 | 17 | 32 | 47 | ||
9 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
10 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
11 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
12 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
13 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
14 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
15 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
16 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
17 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
18 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
19 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
20 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
21 | 02 | 16 | 45 | ||
22 | 15 | 45 | |||
23 | 15b |
b | From Bratislava, Podvornice continues through Bratislava, Drobného; Bratislava, Alexyho; Bratislava, Švantnerova; Bratislava, Záluhy; Bratislava, Lipského; Bratislava, Húščavova; Bratislava, Mokrohájska; Bratislava, Patrónka; Bratislava, Dubová; Bratislava, Hroboňova; Bratislava, Sokolská; Bratislava, Pod stanicou; Bratislava, Karpatská; Bratislava, Račianske mýto; Bratislava, Trnavské mýto; Bratislava, TIPOS Aréna; Bratislava, Bajkalská; Bratislava, Sabinovská; Bratislava, Klientske centrum; Bratislava, Slovinská; Bratislava, Depo Trnávka to Bratislava, Bojnická. |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava, Patrónka B | 100 | |||
Bratislava, Mokrohájska B | 100 | |||
Bratislava, Tesco Lamač B | 101 | |||
Bratislava, Pridánky B | 101 | |||
Bratislava, Skerličova B | 101 | |||
Bratislava, Stn. Lamač B | 101 | |||
Bratislava, Pod násypom A | 101 | |||
Bratislava, Kúpalisko Lamač A | 101 | |||
Bratislava, Segnáre A | 101 | |||
Bratislava, Pod násypom B | 101 | |||
Bratislava, Vrančovičova B | 101 | |||
Bratislava, Bakošova B | 101 | |||
Bratislava, Podháj B | 101 | |||
Bratislava, Studenohorská B | 101 | |||
Bratislava, Klanec B | 101 | |||
Bratislava, Lamač A | 101 | |||
Bratislava, Klanec A | 101 | |||
Bratislava, Studenohorská A | 101 | |||
Bratislava, Podháj A | 101 | |||
Bratislava, Bakošova A | 101 | |||
Bratislava, Hodonínska B | 101 | |||
Bratislava, OC Bory B | 101 | |||
Bratislava, Nemocnica Bory B | 101 | |||
Bratislava, Vladimíra Jukla B | 101 | |||
Bratislava, Hrubé lúky B | 101 | |||
Bratislava, Agátová A | 101 | |||
Bratislava, Dúbravčice C | 101 | |||
Bratislava, Pri kríži C | 101 | |||
Bratislava, Podvornice C | 101 |
Line | Direction | |
---|---|---|
21 | Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu; Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1; Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 | |
21 | Autobusová stanica | |
25 | Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2; Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1 | |
25 | Autobusová stanica | |
30 | Patrónka cez Nemocnicu Bory | |
30 | Podvornice cez Nemocnicu Bory | |
36 | OC Bory | |
36 | Záhorská Bystrica, Strmé vŕšky | |
92 | Depo Petržalka | |
92 | Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2; Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1 | |
216 | Stupava | |
Šk6 | Školská linka 6 |
Line | Direction | |
---|---|---|
21 | Devínska Nová Ves, Pri Sandbergu; Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1; Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2 | |
21 | Autobusová stanica | |
25 | Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2; Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1 | |
25 | Autobusová stanica | |
30 | Patrónka cez Nemocnicu Bory | |
30 | Podvornice cez Nemocnicu Bory | |
36 | OC Bory | |
36 | Záhorská Bystrica, Strmé vŕšky | |
92 | Depo Petržalka | |
92 | Devínska Nová Ves, Volkswagen, VW2; Devínska Nová Ves, Jána Jonáša, VW1 | |
216 | Stupava | |
Šk6 | Školská linka 6 |