min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Trnava, G. Dusíka B | ||||
Trnava, J. G. Tajovského A | ||||
Trnava, B. Smetanu A | ||||
Trnava, Úrad práce A | ||||
11 | Trnava, MTF A | |||
33 | Trnava, Študentská A | |||
4 – 55 | Trnava, Orion A | |||
6 – 77 | Trnava, Hospodárska A | |||
8 – 99 | Trnava, Žel. stanica A | |||
11 – 1212 | Trnava, Kollárova B | |||
13 – 1414 | Trnava, Spartakovská B | |||
15 – 1616 | Trnava, V. Clementisa B | |||
16 – 1818 | Trnava, Poliklinika B | |||
17 – 2020 | Trnava, Družba B | |||
19 – 2222 | Trnava, Veterná B | |||
20 – 2424 | Trnava, Saleziánska B | |||
21 – 2525 | Trnava, Námestie SUT B |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | 37 | 59 | |
5 | 29 | 59 | |
6 | 29 | 59 | |
7 | 29 | 59 | |
8 | 29 | 59 | |
9 | 29 | 59 | |
10 | 29 | 59 | |
11 | 29 | 59 | |
12 | 29 | 59 | |
13 | 29 | 59 | |
14 | 29 | 59 | |
15 | 29 | 59 | |
16 | 29 | 59 | |
17 | 29 | ||
18 | 29 | ||
19 | 29 | ||
20 | 30 | ||
21 | 35 | ||
22 | 35 | ||
23 | 15K |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | |||
5 | |||
6 | 09 | ||
7 | 09 | 59 | |
8 | 59 | ||
9 | 59 | ||
10 | 59 | ||
11 | 59 | ||
12 | 59 | ||
13 | 59 | ||
14 | 59 | ||
15 | 59 | ||
16 | 59 | ||
17 | 59 | ||
18 | 59 | ||
19 | |||
20 | 05 | ||
21 | 05 | ||
22 | 05 | ||
23 | 05Z |
K | Terminates at Trnava, Kollárova. |
Z | Terminates at Trnava, Žel. stanica. |
Operator: Arriva Trnava, a. s., Nitrianska 5, Trnava, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Trnava, G. Dusíka B | |||
Trnava, J. G. Tajovského A | |||
Trnava, B. Smetanu A | |||
Trnava, Úrad práce A | |||
Trnava, MTF A | |||
Trnava, Študentská A | |||
Trnava, Orion A | |||
Trnava, Hospodárska A | |||
Trnava, Žel. stanica A | |||
Trnava, Kollárova B | |||
Trnava, Spartakovská B | |||
Trnava, V. Clementisa B | |||
Trnava, Poliklinika B | |||
Trnava, Družba B | |||
Trnava, Veterná B | |||
Trnava, Saleziánska B | |||
Trnava, Námestie SUT B |