min | Stop | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ružomberok, Železničná stanica 1 | |||||
Ružomberok, Dončova 2 | |||||
Ružomberok, Scota Viatora 2 | |||||
Ružomberok, Katolícka univerzita 2 | |||||
Ružomberok, Hrabovská cesta 2 | |||||
Ružomberok, Klačno 2 | |||||
Ružomberok, Čutkovská dolina 2 | |||||
Ružomberok, Čutkovská cesta 2 | |||||
Ružomberok, Pri Váhu 2 | |||||
Ružomberok, Černová 1 | |||||
Ružomberok, Černová, štadión 2 | |||||
22 | Ružomberok, ČOV Hrboltová 2 | ||||
33 | Ružomberok, ŽST Hrboltová 1 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 52r | |
6 | 52 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | 52 | |
14 | 52 | |
15 | 52 | |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | 52r |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 52r | |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | 52r | |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | 52r |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 51r | |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | 51r | |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | 51r |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | 51r | |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | 51r |
r | From Ružomberok, Černová continues in the direction Ružomberok, ČOV Hrboltová. |
Request stop | |
Operator: Blaguss Slovakia, s.r.o., Pribylinská 10, Bratislava |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Ružomberok, Železničná stanica 1 | |||
Ružomberok, Dončova 2 | |||
Ružomberok, Scota Viatora 2 | |||
Ružomberok, Katolícka univerzita 2 | |||
Ružomberok, Hrabovská cesta 2 | |||
Ružomberok, Klačno 2 | |||
Ružomberok, Čutkovská dolina 2 | |||
Ružomberok, Čutkovská cesta 2 | |||
Ružomberok, Pri Váhu 2 | |||
Ružomberok, Černová 1 | |||
Ružomberok, Černová, štadión 2 | |||
Ružomberok, ČOV Hrboltová 2 | |||
Ružomberok, ŽST Hrboltová 1 |