min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Košice, Staničné námestie 1 | ||||
Košice, Senný trh | ||||
Košice, Nám. osloboditeľov | ||||
Košice, Astória | ||||
Košice, Stará nemocnica | ||||
Košice, Ryba | ||||
Košice, Holubyho | ||||
Košice, Verejný cintorín | ||||
Košice, Južná trieda č. 125 | ||||
Košice, VSS, križovatka | ||||
Košice, Levočská | ||||
11 | Košice, Dneperská | |||
33 | Košice, Ladožská | |||
44 | Košice, Rovníková | |||
66 | Košice, Važecká |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 57 | ||||
5 | 17 | 37 | 57 | ||
6 | 17 | 32 | 47 | ||
7 | 02 | 19 | 34 | 49 | |
8 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
9 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
10 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
11 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
12 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
13 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
14 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
15 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
16 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
17 | 04 | 22 | 42 | ||
18 | 02 | 22 | 42 | ||
19 | 02 | 21 | 41 | ||
20 | 01 | 21 | 41 | ||
21 | 01 | 17 | 37 | 57 | |
22 | 19 | 49 | |||
23 | 11 |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 57 | ||||
5 | 17 | 37 | 57 | ||
6 | 21 | 41 | |||
7 | 01 | 19 | 34 | 49 | |
8 | 04 | 22 | 42 | ||
9 | 02 | 22 | 42 | ||
10 | 02 | 22 | 42 | ||
11 | 02 | 22 | 42 | ||
12 | 02 | 22 | 42 | ||
13 | 02 | 22 | 42 | ||
14 | 02 | 19 | 34 | 49 | |
15 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
16 | 04 | 22 | 42 | ||
17 | 02 | 22 | 42 | ||
18 | 02 | 22 | 42 | ||
19 | 02 | 21 | 41 | ||
20 | 01 | 21 | 41 | ||
21 | 01 | 17 | 37 | 57 | |
22 | 19 | 49 | |||
23 | 11 |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 49 | ||||
5 | 19 | 49 | |||
6 | 17 | 37 | 57 | ||
7 | 17 | 37 | 57 | ||
8 | 21 | 41 | |||
9 | 01 | 21 | 41 | ||
10 | 01 | 21 | 41 | ||
11 | 01 | 21 | 41 | ||
12 | 01 | 21 | 41 | ||
13 | 01 | 21 | 41 | ||
14 | 01 | 21 | 41 | ||
15 | 01 | 21 | 41 | ||
16 | 01 | 21 | 41 | ||
17 | 01 | 21 | 41 | ||
18 | 01 | 21 | 41 | ||
19 | 01 | 21 | 41 | ||
20 | 01 | 21 | 41 | ||
21 | 01 | 17 | 37 | 57 | |
22 | 19 | 49 | |||
23 | 11 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Košice, Staničné námestie 1 | |||
Košice, Senný trh | |||
Košice, Nám. osloboditeľov | |||
Košice, Astória | |||
Košice, Stará nemocnica | |||
Košice, Ryba | |||
Košice, Holubyho | |||
Košice, Verejný cintorín | |||
Košice, Južná trieda č. 125 | |||
Košice, VSS, križovatka | |||
Košice, Levočská | |||
Košice, Dneperská | |||
Košice, Ladožská | |||
Košice, Rovníková | |||
Košice, Važecká |
Line | Direction | |
---|---|---|
1 | Košice, Važecká | |
1 | Košice, Havlíčkova | |
3 | Košice, Važecká | |
3 | Košice, Staničné námestie | |
9 | Košice, Važecká | |
9 | Košice, Kruhový objazd, Moldavská; Košice, Nám. Maratónu mieru | |
19 | Košice, Napájadlá | |
19 | Košice, KVP, kláštor | |
52 | Košice, Nemocnica Šaca | |
52 | Košice, Krásna | |
54 | Košice, KVP, kláštor | |
54 | Košice, Madridská | |
N7 | Košice, Važecká | |
N7 | Košice, Staničné námestie | |
R2 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |
R2 | Košice, Važecká | |
Š2 | Košice, Učňovská |
Line | Direction | |
---|---|---|
1 | Košice, Važecká | |
1 | Košice, Havlíčkova | |
3 | Košice, Važecká | |
3 | Košice, Staničné námestie | |
9 | Košice, Važecká | |
9 | Košice, Kruhový objazd, Moldavská; Košice, Nám. Maratónu mieru | |
19 | Košice, Napájadlá | |
19 | Košice, KVP, kláštor | |
52 | Košice, Nemocnica Šaca | |
52 | Košice, Krásna | |
54 | Košice, KVP, kláštor | |
54 | Košice, Madridská | |
N7 | Košice, Važecká | |
N7 | Košice, Staničné námestie | |
R2 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |
R2 | Košice, Važecká | |
Š2 | Košice, Učňovská |