min | Stop | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Košice, Staničné námestie 5 | ||||||
Košice, Jakabov palác | ||||||
Košice, Vodná | ||||||
Košice, Mlynská bašta | ||||||
Košice, Národné námestie | ||||||
Košice, Tomášikova | ||||||
Košice, Mier | ||||||
Košice, Vodárenská | ||||||
11 | Košice, Atletická | |||||
22 | Košice, Polianska | |||||
33 | Košice, ZŠ Polianska | |||||
33 | Košice, Ďumbierska | |||||
44 | Košice, Podhradová | |||||
55 | Košice, Cyklistická | |||||
2 – 66 | Košice, Mengusovská | |||||
3 – 77 | Košice, Štrbská | |||||
4 – 88 | Košice, Suchá dolina | |||||
5 – 99 | Košice, Vyhliadková veža | |||||
6 – 1010 | Košice, Vitalina | |||||
7 – 1111 | Košice, Budanova | |||||
8 – 1313 | Košice, Kavečany, cintorín | |||||
9 – 1414 | Košice, Kavečany, MiÚ | |||||
10 – 1515 | Košice, Kavečany | |||||
11 – 1818 | Košice, Zoologická záhrada |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | 57k | ||
5 | 27k | 57k | |
6 | 29 | 59 | |
7 | 30 | ||
8 | 00 | 30 | |
9 | 00 | 30 | |
10 | 00 | 30 | |
11 | 00 | 30 | |
12 | 00 | 30S | |
13 | 00S | 30S | |
14 | 00S | 30 | |
15 | 00 | 30S | |
16 | 00 | 30 | |
17 | 00 | 30 | |
18 | 00 | 30 | |
19 | 00 | 29k | |
20 | 09k | ||
21 | 09k | ||
22 | 09k | ||
23 | 09p |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | 57k | ||
5 | 27k | 57k | |
6 | 29 | 59 | |
7 | 30 | ||
8 | 00 | 30 | |
9 | 00 | 30 | |
10 | 00 | 30 | |
11 | 00 | 30 | |
12 | 00 | 30 | |
13 | 00 | 30 | |
14 | 00 | 30 | |
15 | 00 | 30 | |
16 | 00 | 30 | |
17 | 00 | 30 | |
18 | 00 | 30 | |
19 | 00 | 29k | |
20 | 09k | ||
21 | 09k | ||
22 | 09k | ||
23 | 09p |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | 44k | ||
5 | 29k | 59k | |
6 | 29 | 59 | |
7 | 29 | 57 | |
8 | 29 | 59 | |
9 | 29 | 59 | |
10 | 29 | 59 | |
11 | 29 | 59 | |
12 | 29 | 59 | |
13 | 29 | 59 | |
14 | 29 | 59 | |
15 | 29 | 59 | |
16 | 29 | 59 | |
17 | 29 | 59 | |
18 | 29 | 59 | |
19 | 29k | ||
20 | 09k | ||
21 | 09k | ||
22 | 09k | ||
23 | 09p |
k | From Košice, Kavečany, MiÚ continues in the direction Košice, Kavečany. |
p | Stops at Košice, Polianska; Košice, Ďumbierska; Košice, Podhradová and Košice, Cyklistická; From Košice, Kavečany, MiÚ continues in the direction Košice, Kavečany. |
S | Stops at Košice, ZŠ Polianska and Košice, Kavečany. |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Košice, Staničné námestie 5 | |||
Košice, Jakabov palác | |||
Košice, Vodná | |||
Košice, Mlynská bašta | |||
Košice, Národné námestie | |||
Košice, Tomášikova | |||
Košice, Mier | |||
Košice, Vodárenská | |||
Košice, Atletická | |||
Košice, Polianska | |||
Košice, ZŠ Polianska | |||
Košice, Ďumbierska | |||
Košice, Podhradová | |||
Košice, Cyklistická | |||
Košice, Mengusovská | |||
Košice, Štrbská | |||
Košice, Suchá dolina | |||
Košice, Vyhliadková veža | |||
Košice, Vitalina | |||
Košice, Budanova | |||
Košice, Kavečany, cintorín | |||
Košice, Kavečany, MiÚ | |||
Košice, Kavečany | |||
Košice, Zoologická záhrada |