min | Stop | Zone | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Terchovská | I | |||||
Súľovská | I | |||||
Ku Brezinám | I | |||||
Za Kalváriou | I | |||||
Hôrka | I | |||||
Záhradkárska osada | I | |||||
Horárska | I | |||||
Slávičia | I | |||||
Pod Kamennou baňou | I | |||||
33 | Budovateľská | I | ||||
44 | Pekárne | I | ||||
55 | Priemyselné centrum | I | ||||
66 | Štúrova | I | ||||
88 | Čierny most | I | ||||
1010 | Divadlo Jonáša Záborského | I | ||||
1111 | Na Hlavnej | I | ||||
1313 | Trojica | I | ||||
1515 | Duklianska | I | ||||
1616 | Šafárikova, cintorín | I | ||||
1717 | Vodárenská | I | ||||
1818 | Hviezdna | I |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 05 | |
6 | 05 | |
7 | 05 | |
8 | 12 | |
9 | 12 | |
10 | 12 | |
11 | 12 | |
12 | 12 | |
13 | 12 | |
14 | 12 | |
15 | 12 | |
16 | 12 | |
17 | 12 | |
18 | 12 | |
19 | 12 | |
20 | 12D |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | 12 | |
8 | ||
9 | 12 | |
10 | ||
11 | 12 | |
12 | ||
13 | 12 | |
14 | ||
15 | 12 | |
16 | ||
17 | 12 | |
18 | ||
19 | 12 | |
20 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | 12 | |
8 | ||
9 | 12 | |
10 | ||
11 | 12 | |
12 | ||
13 | 12 | |
14 | ||
15 | 12 | |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
D | Terminates at Divadlo Jonáša Záborského. |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Terchovská | I | |||
Súľovská | I | |||
Ku Brezinám | I | |||
Za Kalváriou | I | |||
Hôrka | I | |||
Záhradkárska osada | I | |||
Horárska | I | |||
Slávičia | I | |||
Pod Kamennou baňou | I | |||
Budovateľská | I | |||
Pekárne | I | |||
Priemyselné centrum | I | |||
Štúrova | I | |||
Čierny most | I | |||
Divadlo Jonáša Záborského | I | |||
Na Hlavnej | I | |||
Trojica | I | |||
Duklianska | I | |||
Šafárikova, cintorín | I | |||
Vodárenská | I | |||
Hviezdna | I |