min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Dopravný podnik mesta Martin 1 | 300 | ||||
Turčan 1 | 300 | ||||
SAD 1 | 300 | ||||
33 | Ľadoveň 1 | 300 | |||
44 | Nade Hejnej 1 | 300 | |||
66 | Jesenského 1 | 300 | |||
88 | Hotel Turiec 1 | 300 | |||
99 | Hviezdoslavova 1 | 300 | |||
10 – 1111 | Dojčenský ústav 1 | 300 | |||
11 – 1212 | Štadión 1 | 300 | |||
12 – 1313 | Sever, obch. dom 1 | 300 | |||
13 – 1414 | Sever II 1 | 300 | |||
14 – 1616 | Košúty, kostol 1 | 300 | |||
15 – 1818 | Košúty, Campo di Martin 1 | 300 | |||
17 – 2020 | Priekopa I 1 | 300 | |||
18 – 2121 | Priekopa II 1 | 300 | |||
19 – 2222 | Priekopa III 1 | 300 | |||
20 – 2323 | Vrútky, I. čsl. brigády 1 | 300 | |||
21 – 2424 | Vrútky, Nábrežná 1 | 300 | |||
23 – 2626 | Vrútky, žel. stanica 1 | 300 | |||
24 – 2828 | Vrútky, MsÚ 1 | 300 | |||
26 – 3131 | Vrútky, Hôrka 1 | 300 | |||
27 – 3232 | Kolónia Hviezda I 1 | 300 | |||
28 – 3333 | Kolónia Hviezda II 1 | 300 | |||
29 – 3434 | Kolónia Hviezda, konečná | 300 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | |||
5 | 31 | 43 | |
6 | 20 | 43 | |
7 | 41 | ||
8 | 39 | ||
9 | 39 | ||
10 | 39 | ||
11 | 35 | ||
12 | 20 | 49 | |
13 | 19 | 38 | |
14 | 24 | 51 | |
15 | 26 | 58 | |
16 | 37 | ||
17 | 11 | 46 | |
18 | 22 | ||
19 | 02 | 51 | |
20 | 51 | ||
21 | |||
22 | 25 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | |||
5 | |||
6 | 20 | ||
7 | 42 | ||
8 | 43 | ||
9 | 43 | ||
10 | 43 | ||
11 | 37 | ||
12 | 20 | 49 | |
13 | 15 | ||
14 | 24 | 51 | |
15 | 26 | 58 | |
16 | 37 | ||
17 | 11 | 46 | |
18 | 22 | ||
19 | 02 | 51 | |
20 | 51 | ||
21 | |||
22 | 25 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | 50 | ||
5 | |||
6 | 16 | 54 | |
7 | 52 | ||
8 | 50 | ||
9 | 52 | ||
10 | 50 | ||
11 | 52 | ||
12 | 50 | ||
13 | 52 | ||
14 | 50 | ||
15 | 52 | ||
16 | 50 | ||
17 | |||
18 | 10 | 50 | |
19 | 50 | ||
20 | 50 | ||
21 | |||
22 |
Operator: Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o., info: +421 945 505 060 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Dopravný podnik mesta Martin 1 | 300 | |||
Turčan 1 | 300 | |||
SAD 1 | 300 | |||
Ľadoveň 1 | 300 | |||
Nade Hejnej 1 | 300 | |||
Jesenského 1 | 300 | |||
Hotel Turiec 1 | 300 | |||
Hviezdoslavova 1 | 300 | |||
Dojčenský ústav 1 | 300 | |||
Štadión 1 | 300 | |||
Sever, obch. dom 1 | 300 | |||
Sever II 1 | 300 | |||
Košúty, kostol 1 | 300 | |||
Košúty, Campo di Martin 1 | 300 | |||
Priekopa I 1 | 300 | |||
Priekopa II 1 | 300 | |||
Priekopa III 1 | 300 | |||
Vrútky, I. čsl. brigády 1 | 300 | |||
Vrútky, Nábrežná 1 | 300 | |||
Vrútky, žel. stanica 1 | 300 | |||
Vrútky, MsÚ 1 | 300 | |||
Vrútky, Hôrka 1 | 300 | |||
Kolónia Hviezda I 1 | 300 | |||
Kolónia Hviezda II 1 | 300 | |||
Kolónia Hviezda, konečná | 300 |