min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Dopravný podnik mesta Martin 1 | 300 | ||||
Turčan 1 | 300 | ||||
SAD 1 | 300 | ||||
Ľadoveň 1 | 300 | ||||
Nade Hejnej 1 | 300 | ||||
Jesenského 1 | 300 | ||||
Hotel Turiec 1 | 300 | ||||
11 | Hviezdoslavova 1 | 300 | |||
2 – 33 | Dojčenský ústav 1 | 300 | |||
3 – 44 | Štadión 1 | 300 | |||
4 – 55 | Sever, obch. dom 1 | 300 | |||
5 – 66 | Sever II 1 | 300 | |||
6 – 88 | Košúty, kostol 1 | 300 | |||
7 – 1010 | Košúty, Campo di Martin 1 | 300 | |||
9 – 1212 | Priekopa I 1 | 300 | |||
10 – 1313 | Priekopa II 1 | 300 | |||
11 – 1414 | Priekopa III 1 | 300 | |||
12 – 1515 | Vrútky, I. čsl. brigády 1 | 300 | |||
13 – 1616 | Vrútky, Nábrežná 1 | 300 | |||
15 – 1818 | Vrútky, žel. stanica 1 | 300 | |||
16 – 2020 | Vrútky, MsÚ 1 | 300 | |||
18 – 2323 | Vrútky, Hôrka 1 | 300 | |||
19 – 2424 | Kolónia Hviezda I 1 | 300 | |||
20 – 2525 | Kolónia Hviezda II 1 | 300 | |||
21 – 2626 | Kolónia Hviezda, konečná | 300 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | |||
5 | 39 | 51 | |
6 | 28 | 51 | |
7 | 49 | ||
8 | 47 | ||
9 | 47 | ||
10 | 47 | ||
11 | 43 | ||
12 | 28 | 57 | |
13 | 27 | 46 | |
14 | 32 | 59 | |
15 | 34 | ||
16 | 06 | 45 | |
17 | 19 | 54 | |
18 | 30 | ||
19 | 10 | 59 | |
20 | 59 | ||
21 | |||
22 | 33 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | |||
5 | 32 | ||
6 | 28 | ||
7 | 50 | ||
8 | 51 | ||
9 | 51 | ||
10 | 51 | ||
11 | 45 | ||
12 | 28 | 57 | |
13 | 23 | ||
14 | 32 | 59 | |
15 | 34 | ||
16 | 06 | 45 | |
17 | 19 | 54 | |
18 | 30 | ||
19 | 10 | 59 | |
20 | 59 | ||
21 | |||
22 | 33 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | 58 | ||
5 | |||
6 | 24 | ||
7 | 02 | ||
8 | 00 | 58 | |
9 | |||
10 | 00 | 58 | |
11 | |||
12 | 00 | 58 | |
13 | |||
14 | 00 | 58 | |
15 | |||
16 | 00 | 58 | |
17 | |||
18 | 18 | 58 | |
19 | 58 | ||
20 | 58 | ||
21 | |||
22 |
Operator: Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o., info: +421 945 505 060 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Dopravný podnik mesta Martin 1 | 300 | |||
Turčan 1 | 300 | |||
SAD 1 | 300 | |||
Ľadoveň 1 | 300 | |||
Nade Hejnej 1 | 300 | |||
Jesenského 1 | 300 | |||
Hotel Turiec 1 | 300 | |||
Hviezdoslavova 1 | 300 | |||
Dojčenský ústav 1 | 300 | |||
Štadión 1 | 300 | |||
Sever, obch. dom 1 | 300 | |||
Sever II 1 | 300 | |||
Košúty, kostol 1 | 300 | |||
Košúty, Campo di Martin 1 | 300 | |||
Priekopa I 1 | 300 | |||
Priekopa II 1 | 300 | |||
Priekopa III 1 | 300 | |||
Vrútky, I. čsl. brigády 1 | 300 | |||
Vrútky, Nábrežná 1 | 300 | |||
Vrútky, žel. stanica 1 | 300 | |||
Vrútky, MsÚ 1 | 300 | |||
Vrútky, Hôrka 1 | 300 | |||
Kolónia Hviezda I 1 | 300 | |||
Kolónia Hviezda II 1 | 300 | |||
Kolónia Hviezda, konečná | 300 |