min | Stop | Zone | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Lamač A | 101 | |||||
Bratislava, Klanec A | 101 | |||||
Bratislava, Studenohorská A | 101 | |||||
Bratislava, Podháj A | 101 | |||||
Bratislava, Bakošova A | 101 | |||||
Bratislava, Vrančovičova A | 101 | |||||
Bratislava, Pod násypom C | 101 | |||||
Bratislava, Stn. Lamač C | 101 | |||||
Bratislava, Bilíkova A | 101 | |||||
Bratislava, Alexyho D | 101 | |||||
Bratislava, Drobného D | 101 | |||||
Bratislava, Podvornice D | 101 | |||||
Bratislava, Pri kríži F | 101 | |||||
11 | Bratislava, Dúbravčice D | 101 | ||||
22 | Bratislava, Agátová B | 101 | ||||
33 | Bratislava, Technické sklo A | 101 | ||||
66 | Bratislava, T. P. Kolakoviča D | 101 | ||||
77 | Bratislava, Veľkolúcky potok B | 101 | ||||
88 | Bratislava, Napájiská B | 101 | ||||
Bratislava, Volkswagen, VW2 A | 101 | |||||
1010 | Bratislava, Jána Jonáša B | 101 | ||||
1111 | Bratislava, Jána Jonáša, VW1 C | 101 | ||||
1212 | Bratislava, Zamajerské A | 101 | ||||
1313 | Bratislava, Stn. Dev. Nová Ves C | 101 | ||||
1414 | Bratislava, Vápencová B | 101 | ||||
1414 | Bratislava, Rakyta B | 101 | ||||
1515 | Bratislava, Mláka B | 101 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | 11m | 41m | |
6 | 11 | 41m | |
7 | 11m | 41 | |
8 | 41 | ||
9 | 41 | ||
10 | 41 | ||
11 | 41 | ||
12 | 41 | ||
13 | 11 | 41 | |
14 | 11 | 41 | |
15 | 11 | 41 | |
16 | 11 | 41 | |
17 | 11 | 41 | |
18 | 41 | ||
19 | 41 | ||
20 | 41 | ||
21 | 40 | ||
22 | 10 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | 11m | 41m | |
6 | 11 | 41m | |
7 | 11m | 41 | |
8 | 41 | ||
9 | 41 | ||
10 | 41 | ||
11 | 41 | ||
12 | 41 | ||
13 | 41 | ||
14 | 11 | 41 | |
15 | 11 | 41 | |
16 | 11 | 41 | |
17 | 11 | 41 | |
18 | 41 | ||
19 | 41 | ||
20 | 41 | ||
21 | 40 | ||
22 | 10 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | 10 | 40 | |
6 | 10 | 41 | |
7 | 41 | ||
8 | 41 | ||
9 | 41 | ||
10 | 41 | ||
11 | 41 | ||
12 | 41 | ||
13 | 41 | ||
14 | 11 | 41 | |
15 | 41 | ||
16 | 41 | ||
17 | 41 | ||
18 | 41 | ||
19 | 41 | ||
20 | 41 | ||
21 | 40 | ||
22 | 10 |
m | From Bratislava, Jána Jonáša, VW1 continues in the direction Bratislava, Mláka. |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava, Lamač A | 101 | |||
Bratislava, Klanec A | 101 | |||
Bratislava, Studenohorská A | 101 | |||
Bratislava, Podháj A | 101 | |||
Bratislava, Bakošova A | 101 | |||
Bratislava, Vrančovičova A | 101 | |||
Bratislava, Pod násypom C | 101 | |||
Bratislava, Stn. Lamač C | 101 | |||
Bratislava, Bilíkova A | 101 | |||
Bratislava, Alexyho D | 101 | |||
Bratislava, Drobného D | 101 | |||
Bratislava, Podvornice D | 101 | |||
Bratislava, Pri kríži F | 101 | |||
Bratislava, Dúbravčice D | 101 | |||
Bratislava, Agátová B | 101 | |||
Bratislava, Technické sklo A | 101 | |||
Bratislava, T. P. Kolakoviča D | 101 | |||
Bratislava, Veľkolúcky potok B | 101 | |||
Bratislava, Napájiská B | 101 | |||
Bratislava, Volkswagen, VW2 A | 101 | |||
Bratislava, Jána Jonáša B | 101 | |||
Bratislava, Jána Jonáša, VW1 C | 101 | |||
Bratislava, Zamajerské A | 101 | |||
Bratislava, Stn. Dev. Nová Ves C | 101 | |||
Bratislava, Vápencová B | 101 | |||
Bratislava, Rakyta B | 101 | |||
Bratislava, Mláka B | 101 |