min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Tesco Lamač B | 101 | ||||
1 – 22 | Bratislava, Húščavova B | 101 | |||
2 – 33 | Bratislava, Lipského B | 101 | |||
3 – 55 | Bratislava, Záluhy B | 101 | |||
4 – 66 | Bratislava, Švantnerova D | 101 | |||
5 – 77 | Bratislava, Alexyho D | 101 | |||
6 – 88 | Bratislava, Drobného D | 101 | |||
7 – 99 | Bratislava, Podvornice D | 101 | |||
8 – 1010 | Bratislava, Pri kríži F | 101 | |||
9 – 1111 | Bratislava, Dúbravčice D | 101 | |||
10 – 1212 | Bratislava, Agátová B | 101 | |||
12 – 1414 | Bratislava, T. P. Kolakoviča B | 101 | |||
13 – 1515 | Bratislava, Kamenáče B | 101 | |||
13 – 1616 | Bratislava, Krpáš B | 101 | |||
14 – 1717 | Bratislava, Vápenka B | 101 | |||
16 – 1919 | Bratislava, Štefana Králika B | 101 | |||
17 – 2020 | Bratislava, Milana Marečka B | 101 | |||
18 – 2121 | Bratislava, Hradištná B | 101 | |||
19 – 2222 | Bratislava, Uhrovecká B | 101 | |||
19 – 2222 | Bratislava, Novoveská B | 101 | |||
20 – 2323 | Bratislava, Mlynská B | 101 | |||
21 – 2424 | Bratislava, Stn. Dev. Nová Ves B | 101 | |||
22 – 2525 | Bratislava, Bystrická B | 101 | |||
23 – 2626 | Bratislava, Panské B | 101 | |||
24 – 2727 | Bratislava, Paulinské B | 101 | |||
25 – 2828 | Bratislava, Opletalova, VW5 B | 101 |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 44 | 46 | 59 | ||
5 | 16 | 46 | |||
6 | 23 | 52 | |||
7 | 22 | 45 | |||
8 | 15 | 45 | |||
9 | 15 | 45 | |||
10 | 15 | 45 | |||
11 | 15 | 45 | |||
12 | 15 | 43 | 45 | 58 | |
13 | 15 | 45 | |||
14 | 22 | 52 | |||
15 | 22 | 52 | |||
16 | 22 | 52 | |||
17 | 22 | 45 | |||
18 | 15 | 46 | |||
19 | 16 | 46 | |||
20 | 16 | 46 | |||
21 | 16 | 46 | |||
22 | 16 | 46 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 44 | 46 | 59 | |
5 | 16 | 46 | ||
6 | 16 | 45 | ||
7 | 15 | 45 | ||
8 | 15 | 45 | ||
9 | 15 | 45 | ||
10 | 15 | 45 | ||
11 | 15 | 45 | ||
12 | 15 | 45 | 58 | |
13 | 15 | 45 | ||
14 | 15 | 45 | 53 | |
15 | 15 | 45 | ||
16 | 15 | 45 | ||
17 | 15 | 45 | ||
18 | 15 | 46 | ||
19 | 16 | 46 | ||
20 | 16 | 46 | ||
21 | 16 | 46 | ||
22 | 16 | 46 |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 46 | ||||
5 | 16 | 46 | |||
6 | 16 | 46 | |||
7 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
8 | 01 | 16 | 46 | ||
9 | 16 | 46 | |||
10 | 16 | 46 | |||
11 | 16 | 46 | |||
12 | 16 | 46 | |||
13 | 16 | 46 | |||
14 | 16 | 46 | |||
15 | 16 | 46 | |||
16 | 16 | 46 | |||
17 | 16 | 46 | |||
18 | 16 | 46 | |||
19 | 16 | 46 | |||
20 | 16 | 46 | |||
21 | 16 | 46 | |||
22 | 16 | 46 |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava, Tesco Lamač B | 101 | |||
Bratislava, Húščavova B | 101 | |||
Bratislava, Lipského B | 101 | |||
Bratislava, Záluhy B | 101 | |||
Bratislava, Švantnerova D | 101 | |||
Bratislava, Alexyho D | 101 | |||
Bratislava, Drobného D | 101 | |||
Bratislava, Podvornice D | 101 | |||
Bratislava, Pri kríži F | 101 | |||
Bratislava, Dúbravčice D | 101 | |||
Bratislava, Agátová B | 101 | |||
Bratislava, T. P. Kolakoviča B | 101 | |||
Bratislava, Kamenáče B | 101 | |||
Bratislava, Krpáš B | 101 | |||
Bratislava, Vápenka B | 101 | |||
Bratislava, Štefana Králika B | 101 | |||
Bratislava, Milana Marečka B | 101 | |||
Bratislava, Hradištná B | 101 | |||
Bratislava, Uhrovecká B | 101 | |||
Bratislava, Novoveská B | 101 | |||
Bratislava, Mlynská B | 101 | |||
Bratislava, Stn. Dev. Nová Ves B | 101 | |||
Bratislava, Bystrická B | 101 | |||
Bratislava, Panské B | 101 | |||
Bratislava, Paulinské B | 101 | |||
Bratislava, Opletalova, VW5 B | 101 |