min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Banská Bystrica, Železničná stanica | ||||
11 | Banská Bystrica, 29. augusta | |||
22 | Banská Bystrica, Partizánska cesta | |||
3 – 44 | Banská Bystrica, Námestie slobody | |||
4 – 66 | Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie | |||
5 – 77 | Banská Bystrica, Národná | |||
6 – 99 | Banská Bystrica, Štadlerovo nábrežie | |||
8 – 1111 | Banská Bystrica, Okresný úrad | |||
9 – 1212 | Banská Bystrica, Námestie Ľ. Štúra, Kaufland | |||
10 – 1414 | Banská Bystrica, Sládkovičova | |||
12 – 1616 | Banská Bystrica, Podháj, SZU | |||
13 – 1717 | Banská Bystrica, ZVT | |||
14 – 1818 | Banská Bystrica, Pivovar | |||
16 – 2020 | Banská Bystrica, Vozovňa |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 18 | 38 | 58 | |
6 | 20 | 38 | 58 | |
7 | 18 | 38 | 58 | |
8 | 38 | |||
9 | ||||
10 | 03 | 33 | ||
11 | 33 | |||
12 | 33 | |||
13 | 28 | 48 | ||
14 | 28 | |||
15 | 08 | 48 | ||
16 | 28 | |||
17 | 08 | 28 | ||
18 | 08 | 28 | ||
19 | 03 | |||
20 | 05 | |||
21 | 05 | 35 | ||
22 | 05 | 35 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | 06 | 36 | |
6 | 06 | 36 | |
7 | 06 | 34 | |
8 | 04 | ||
9 | 04 | ||
10 | 04 | ||
11 | 04 | ||
12 | 04 | ||
13 | 04 | ||
14 | 04 | ||
15 | 04 | ||
16 | 04 | ||
17 | 04 | ||
18 | 04 | ||
19 | 04 | ||
20 | 06 | ||
21 | 06 | 56 | |
22 | 16 |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Operator: Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a. s., Kremnička 53, Banská Bystrica |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Banská Bystrica, Železničná stanica | |||
Banská Bystrica, 29. augusta | |||
Banská Bystrica, Partizánska cesta | |||
Banská Bystrica, Námestie slobody | |||
Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie | |||
Banská Bystrica, Národná | |||
Banská Bystrica, Štadlerovo nábrežie | |||
Banská Bystrica, Okresný úrad | |||
Banská Bystrica, Námestie Ľ. Štúra, Kaufland | |||
Banská Bystrica, Sládkovičova | |||
Banská Bystrica, Podháj, SZU | |||
Banská Bystrica, ZVT | |||
Banská Bystrica, Pivovar | |||
Banská Bystrica, Vozovňa |