min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Divadlo Jonáša Záborského | I | ||||
Na Hlavnej | I | ||||
Trojica | I | ||||
Poliklinika | I | ||||
Levočská | I | ||||
Mýto | I | ||||
Rázcestie Cemjata | I | ||||
Vydumanec | I | ||||
Kvašná voda | I | ||||
Zabíjaná | I | ||||
Školské lesy | I | ||||
11 | Cemjata | I | |||
22 | Čertov kameň | I | |||
33 | Chatky | I | |||
77 | Obecný úrad Bzenov | II | |||
88 | Rázcestie Janov | II | |||
1010 | Bzenov | II |
hr | min | |
---|---|---|
4 | 52R | |
5 | 46 | |
6 | 42 | |
7 | 59C | |
8 | 59C | |
9 | 59C | |
10 | 59C | |
11 | 59C | |
12 | 44 | |
13 | 59C | |
14 | 44 | |
15 | 44 | |
16 | 44 | |
17 | 59C | |
18 | 44 | |
19 | 59C | |
20 | ||
21 | 09C | |
22 | 51C |
hr | min | |
---|---|---|
4 | ||
5 | ||
6 | 07C | |
7 | 07C | |
8 | 07C | |
9 | 07C | |
10 | 07C | |
11 | 07C | |
12 | 07C | |
13 | 07C | |
14 | 07C | |
15 | 07C | |
16 | 07C | |
17 | 07C | |
18 | 07C | |
19 | 07C | |
20 | 07C | |
21 | ||
22 |
C | Terminates at Cemjata. |
R | Terminates at Rázcestie Janov. |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Divadlo Jonáša Záborského | I | |||
Na Hlavnej | I | |||
Trojica | I | |||
Poliklinika | I | |||
Levočská | I | |||
Mýto | I | |||
Rázcestie Cemjata | I | |||
Vydumanec | I | |||
Kvašná voda | I | |||
Zabíjaná | I | |||
Školské lesy | I | |||
Cemjata | I | |||
Čertov kameň | I | |||
Chatky | I | |||
Obecný úrad Bzenov | II | |||
Rázcestie Janov | II | |||
Bzenov | II |