min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Košice, Lingov | ||||
Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | ||||
Košice, Postupimská | ||||
Košice, Zupkova | ||||
Košice, Poliklinika Východ | ||||
Košice, Fábryho | ||||
Košice, Kalinovská | ||||
Košice, Pod Furčou | ||||
Košice, Vo výmoli | ||||
Košice, Priemyselná | ||||
Košice, Bosákova | ||||
Košice, Palackého | ||||
Košice, Senný trh | ||||
Košice, Staničné námestie 3 | ||||
Košice, Pošta 2 | ||||
Košice, Železničná nemocnica | ||||
Košice, Nám. Maratónu mieru | ||||
Košice, Radnica Starého mesta | ||||
Košice, Múzeum obetí komunizmu | ||||
Košice, Hlavná pošta | ||||
Košice, Cassovar | ||||
Košice, Považská, Nová nemocnica | ||||
22 | Košice, Nová nemocnica | |||
33 | Košice, Sokolovská | |||
4 – 55 | Košice, Hronská | |||
5 – 77 | Košice, Hodonínska | |||
6 – 88 | Košice, Žilinská | |||
7 – 99 | Košice, CVČ Domino | |||
8 – 1010 | Košice, Trebišovská | |||
9 – 1111 | Košice, Michalovská | |||
10 – 1212 | Košice, DP mesta Košice | |||
11 – 1414 | Košice, Stodolova | |||
12 – 1515 | Košice, Luník VIII |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 56 | |||
5 | 26 | 46 | ||
6 | 08 | 30 | 50 | |
7 | 11 | 32 | 52 | |
8 | 12 | 32 | ||
9 | 02 | 32 | ||
10 | 02 | 32 | ||
11 | 02 | 32 | ||
12 | 02 | 32 | ||
13 | 02 | 32 | ||
14 | 02 | 32 | 52 | |
15 | 12 | 32 | 52 | |
16 | 12 | 32 | ||
17 | 02 | 32 | ||
18 | 02 | 32 | ||
19 | 02 | 30 | ||
20 | 00 | 30 | ||
21 | 00 | 33 | ||
22 | 03 | 33 | ||
23 | 03 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | 56 | ||
5 | 26 | 56 | |
6 | 30 | ||
7 | 00 | 32 | |
8 | 02 | 32 | |
9 | 02 | 32 | |
10 | 02 | 32 | |
11 | 02 | 32 | |
12 | 02 | 32 | |
13 | 02 | 32 | |
14 | 02 | 32 | |
15 | 02 | 32 | |
16 | 02 | 32 | |
17 | 02 | 32 | |
18 | 02 | 32 | |
19 | 02 | 30 | |
20 | 00 | 30 | |
21 | 00 | 33 | |
22 | 03 | 33 | |
23 | 03 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | ||||
5 | 03 | 33 | ||
6 | 03 | 33 | ||
7 | 03 | 26 | 56 | |
8 | 30 | |||
9 | 00 | 30 | ||
10 | 00 | 30 | ||
11 | 00 | 30 | ||
12 | 00 | 30 | ||
13 | 00 | 30 | ||
14 | 00 | 30 | ||
15 | 00 | 30 | ||
16 | 00 | 30 | ||
17 | 00 | 30 | ||
18 | 00 | 30 | ||
19 | 00 | 30 | ||
20 | 00 | 30 | ||
21 | 00 | 33 | ||
22 | 03 | 33 | ||
23 | 03 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Košice, Lingov | |||
Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | |||
Košice, Postupimská | |||
Košice, Zupkova | |||
Košice, Poliklinika Východ | |||
Košice, Fábryho | |||
Košice, Kalinovská | |||
Košice, Pod Furčou | |||
Košice, Vo výmoli | |||
Košice, Priemyselná | |||
Košice, Bosákova | |||
Košice, Palackého | |||
Košice, Senný trh | |||
Košice, Staničné námestie 3 | |||
Košice, Pošta 2 | |||
Košice, Železničná nemocnica | |||
Košice, Nám. Maratónu mieru | |||
Košice, Radnica Starého mesta | |||
Košice, Múzeum obetí komunizmu | |||
Košice, Hlavná pošta | |||
Košice, Cassovar | |||
Košice, Považská, Nová nemocnica | |||
Košice, Nová nemocnica | |||
Košice, Sokolovská | |||
Košice, Hronská | |||
Košice, Hodonínska | |||
Košice, Žilinská | |||
Košice, CVČ Domino | |||
Košice, Trebišovská | |||
Košice, Michalovská | |||
Košice, DP mesta Košice | |||
Košice, Stodolova | |||
Košice, Luník VIII |