min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Topoľčany | ||||
Chrabrany | ||||
Ludanice | ||||
Mýtna Nová Ves | ||||
Kamanová | ||||
2 – 33 | Preseľany nad Nitrou zastávka | |||
66 | Koniarovce | |||
9 – 1010 | Výčapy-Opatovce | |||
1414 | Jelšovce | |||
17 – 1818 | Čakajovce | |||
2121 | Lužianky | |||
2727 | Mlynárce | |||
30 – 3131 | Nitra, zastávka | |||
3535 | Nitra |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 08 | |
6 | 08 | |
7 | 08 | |
8 | 08 | |
9 | 08 | |
10 | ||
11 | 08 | |
12 | ||
13 | 08 | |
14 | ||
15 | 08 | |
16 | 08 | |
17 | 08 | |
18 | 08 | |
19 | 08 | |
20 | ||
21 | 08 | |
22 | ||
23 | 03 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 08 | |
6 | ||
7 | 08 | |
8 | ||
9 | 08 | |
10 | ||
11 | 08 | |
12 | ||
13 | 08 | |
14 | ||
15 | 08 | |
16 | ||
17 | 08 | |
18 | ||
19 | 08 | |
20 | ||
21 | 08 | |
22 | ||
23 | 03 |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Operator: Železničná spoločnosť Slovensko, Rožňavská 1, Bratislava, info: 18 188 |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Topoľčany | |||
Chrabrany | |||
Ludanice | |||
Mýtna Nová Ves | |||
Kamanová | |||
Preseľany nad Nitrou zastávka | |||
Koniarovce | |||
Výčapy-Opatovce | |||
Jelšovce | |||
Čakajovce | |||
Lužianky | |||
Mlynárce | |||
Nitra, zastávka | |||
Nitra |