A | B | min | Stop | ||
---|---|---|---|---|---|
Spišská Nová Ves, Ferčekovce, Nitrianska 1 | |||||
Spišská Nová Ves, Ferčekovce, kostol 1 | |||||
Spišská Nová Ves, Ferčekovce, Považská 3 1 | |||||
Spišská Nová Ves, Ferčekovce, Karpatská 8 1 | |||||
Spišská Nová Ves, Hasičská stanica 1 | |||||
Spišská Nová Ves, Dom dôchodcov 1 | |||||
Spišská Nová Ves, Javorová ul. 1 | |||||
Spišská Nová Ves, Madaras park - Zoo 2 | |||||
Spišská Nová Ves, F. Urbánka 2 | |||||
11 | Spišská Nová Ves, Zimný štadión 2 | ||||
Spišská Nová Ves, Sídlisko Východ 2 | |||||
Spišská Nová Ves, Radnica 2 | |||||
22 | Spišská Nová Ves, Štefánikovo nám. 2 | ||||
44 | Spišská Nová Ves, Železničná stanica 2 | ||||
55 | Spišská Nová Ves, Autobusová stanica 2 |
hr | min | |
---|---|---|
16 | 45B |
B | Column B. |
Operator: Eurobus, a. s., Duklianska 47, Spišská Nová Ves |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Spišská Nová Ves, Ferčekovce, Nitrianska 1 | |||
Spišská Nová Ves, Ferčekovce, kostol 1 | |||
Spišská Nová Ves, Ferčekovce, Považská 3 1 | |||
Spišská Nová Ves, Ferčekovce, Karpatská 8 1 | |||
Spišská Nová Ves, Hasičská stanica 1 | |||
Spišská Nová Ves, Dom dôchodcov 1 | |||
Spišská Nová Ves, Javorová ul. 1 | |||
Spišská Nová Ves, Madaras park - Zoo 2 | |||
Spišská Nová Ves, F. Urbánka 2 | |||
Spišská Nová Ves, Zimný štadión 2 | |||
Spišská Nová Ves, Sídlisko Východ 2 | |||
Spišská Nová Ves, Radnica 2 | |||
Spišská Nová Ves, Štefánikovo nám. 2 | |||
Spišská Nová Ves, Železničná stanica 2 | |||
Spišská Nová Ves, Autobusová stanica 2 |