min | Stop | Zone | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Na Rúrkach | I | ||||||
Jána Béreša | I | ||||||
Rázcestie Rúrky | I | ||||||
Levočská | I | ||||||
22 | Poliklinika | I | |||||
44 | Trojica | I | |||||
66 | Na Hlavnej | I | |||||
88 | Veľká pošta | I | |||||
99 | Čierny most | I | |||||
1212 | Rusínska | I | |||||
1313 | Eperia | I | |||||
1414 | Martina Benku | I | |||||
1515 | Pavla Horova | I | |||||
1616 | Lesnícka | I | |||||
1818 | Suvorovova | I | |||||
1919 | Cintorín Solivar | I | |||||
2020 | Na brehu | I | |||||
2121 | Pod Hrádkom | I | |||||
2222 | Valkovská | I | |||||
2323 | Solivar | I | |||||
2222 | Zlatobanská | I | |||||
2424 | Vlčie Doly | II | |||||
2626 | Dulova Ves - kostol | II | |||||
2727 | Dulova Ves | II |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 24 | |
6 | 16d | |
7 | 24 | |
8 | 34s | |
9 | 34N | |
10 | 34s | |
11 | 34 | |
12 | 34s | |
13 | 34 | |
14 | 34s | |
15 | 34 | |
16 | 34s | |
17 | 34 | |
18 | 34d | |
19 | 39 | |
20 | 39 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 24 | |
6 | 24s | |
7 | 24 | |
8 | 34s | |
9 | 34N | |
10 | 34s | |
11 | 34 | |
12 | 34s | |
13 | 34 | |
14 | 34s | |
15 | 34 | |
16 | 34s | |
17 | 34 | |
18 | 34d | |
19 | 39 | |
20 | 39 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 29 | |
6 | 21s | |
7 | 39 | |
8 | 21s | |
9 | 39 | |
10 | 21s | |
11 | 39 | |
12 | 21s | |
13 | 39 | |
14 | 21s | |
15 | 39 | |
16 | 21s | |
17 | 39 | |
18 | 21s | |
19 | 39 | |
20 |
d | From Veľká pošta continues in the direction Dulova Ves. |
N | Terminates at Na Hlavnej. |
s | From Veľká pošta continues in the direction Solivar. |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Na Rúrkach | I | |||
Jána Béreša | I | |||
Rázcestie Rúrky | I | |||
Levočská | I | |||
Poliklinika | I | |||
Trojica | I | |||
Na Hlavnej | I | |||
Veľká pošta | I | |||
Čierny most | I | |||
Rusínska | I | |||
Eperia | I | |||
Martina Benku | I | |||
Pavla Horova | I | |||
Lesnícka | I | |||
Suvorovova | I | |||
Cintorín Solivar | I | |||
Na brehu | I | |||
Pod Hrádkom | I | |||
Valkovská | I | |||
Solivar | I | |||
Zlatobanská | I | |||
Vlčie Doly | II | |||
Dulova Ves - kostol | II | |||
Dulova Ves | II |