A | B | C | D | E | F | min | Stop | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolný Kubín, Banisko, kotolňa 99 | |||||||||
1313 | Dolný Kubín, Banisko 99 | ||||||||
Dolný Kubín, Medzihradné, MŠ 99 | |||||||||
Dolný Kubín, Nemocnica 99 | |||||||||
Dolný Kubín, Brezovec IV 99 | |||||||||
1818 | Dolný Kubín, Alej slobody 99 | ||||||||
Dolný Kubín, Lidl 99 | |||||||||
Dolný Kubín, Tesco 99 | |||||||||
2323 | Dolný Kubín, Okresný úrad | ||||||||
Dolný Kubín, Fučíkova, rázc. 99 | |||||||||
Dolný Kubín, Malý Bysterec 99 | |||||||||
Dolný Kubín, Autobusová stanica 99 | |||||||||
Dolný Kubín, Mokraď, priem. park 99 | |||||||||
Dolný Kubín, Mokraď, Tech. služby 99 | |||||||||
Dolný Kubín, OD Jednota 99 | |||||||||
Dolný Kubín, Beňova Lehota 99 | |||||||||
Dolný Kubín, Kňažia, ZŠ 99 |
hr | min | |
---|---|---|
14 | 27DK |
D | Column D. |
K | Terminates at Dolný Kubín, Okresný úrad. |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Cestovný lístok platí na dva spoje bezprostredne za sebou | |
Nadrozmerná batožina sa neprepravuje | |
Zastavuje na znamenie aj mimo zastávky | |
Preprava živých zvierat nie je povolená. | |
Operator: Arriva Liorbus, M. R. Štefánika 3128/1, Dolný Kubín, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Dolný Kubín, Banisko, kotolňa 99 | |||
Dolný Kubín, Banisko 99 | |||
Dolný Kubín, Medzihradné, MŠ 99 | |||
Dolný Kubín, Nemocnica 99 | |||
Dolný Kubín, Brezovec IV 99 | |||
Dolný Kubín, Alej slobody 99 | |||
Dolný Kubín, Lidl 99 | |||
Dolný Kubín, Tesco 99 | |||
Dolný Kubín, Okresný úrad | |||
Dolný Kubín, Fučíkova, rázc. 99 | |||
Dolný Kubín, Malý Bysterec 99 | |||
Dolný Kubín, Autobusová stanica 99 | |||
Dolný Kubín, Mokraď, priem. park 99 | |||
Dolný Kubín, Mokraď, Tech. služby 99 | |||
Dolný Kubín, OD Jednota 99 | |||
Dolný Kubín, Beňova Lehota 99 | |||
Dolný Kubín, Kňažia, ZŠ 99 |