min | Stop | Zone | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zvolen, PUR-STAV KB | 1 | ||||||
Zvolen, Agrozet | 1 | ||||||
Zvolen, Polymat | 1 | ||||||
Zvolen, SPP | 1 | ||||||
Zvolen, Zlatý Potok, rázcestie | 1 | ||||||
Zvolen, Zlatý Potok, Lidl | 1 | ||||||
Zvolen, Nákladná stanica | 1 | ||||||
Zvolen, Jesenského | 1 | ||||||
Zvolen, Poľana | 1 | ||||||
Zvolen, Autobusová/Železničná stanica | 1 | ||||||
55 | Zvolen, Námestie SNP | 1 | |||||
3 – 77 | Zvolen, Pod Dráhy | 1 | |||||
5 – 99 | Zvolen, Môťová, čerpacia stanica | 1 | |||||
6 – 1010 | Zvolen, Môťová, rázcestie | 1 | |||||
8 – 1212 | Zvolen, Lipovec, potraviny | 1 | |||||
9 – 1313 | Zvolen, Lipovec | 1 | |||||
10 – 1414 | Zvolen, Sekier, záhradky | 1 | |||||
12 – 1616 | Zvolen, Sekier, základná škola | 1 | |||||
13 – 1717 | Zvolen, Sekier, LOM | 1 | |||||
14 – 1818 | Zvolen, Sekier, rázcestie | 1 | |||||
15 – 2020 | Zvolen, Sekier, dom dôchodcov | 1 |
hr | min | |
---|---|---|
4 | ||
5 | 00 | |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | 40Z |
hr | min | |
---|---|---|
4 | 55 | |
5 | ||
6 | 22 | |
7 | ||
8 | ||
9 |
Z | Stops at Zvolen, Námestie SNP. |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Operator: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s., Balkán 53, Zvolen |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Zvolen, PUR-STAV KB | 1 | |||
Zvolen, Agrozet | 1 | |||
Zvolen, Polymat | 1 | |||
Zvolen, SPP | 1 | |||
Zvolen, Zlatý Potok, rázcestie | 1 | |||
Zvolen, Zlatý Potok, Lidl | 1 | |||
Zvolen, Nákladná stanica | 1 | |||
Zvolen, Jesenského | 1 | |||
Zvolen, Poľana | 1 | |||
Zvolen, Autobusová/Železničná stanica | 1 | |||
Zvolen, Námestie SNP | 1 | |||
Zvolen, Pod Dráhy | 1 | |||
Zvolen, Môťová, čerpacia stanica | 1 | |||
Zvolen, Môťová, rázcestie | 1 | |||
Zvolen, Lipovec, potraviny | 1 | |||
Zvolen, Lipovec | 1 | |||
Zvolen, Sekier, záhradky | 1 | |||
Zvolen, Sekier, základná škola | 1 | |||
Zvolen, Sekier, LOM | 1 | |||
Zvolen, Sekier, rázcestie | 1 | |||
Zvolen, Sekier, dom dôchodcov | 1 |