A | B | C | D | min | Stop | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Smižany, kaštieľ 2 | |||||||
Smižany, kostol 2 | |||||||
Smižany, Hasičská stanica 2 | |||||||
Smižany, Iliašovská 414 2 | |||||||
Spišská Nová Ves, Sídlisko Západ, kostol 1 | |||||||
Smižany, kultúrny dom 1 | |||||||
Smižany, pošta 1 | |||||||
Smižany, Maša, rázc. 1 | |||||||
22 | Smižany, žel. zastávka 1 | ||||||
3 – 44 | Spišská Nová Ves, Duklianska, eurobus 1 | ||||||
99 | Spišská Nová Ves, Štefánikovo nám. 1 | ||||||
1111 | Spišská Nová Ves, Galéria 1 | ||||||
Spišská Nová Ves, ZŠ Hutnícka 1 | |||||||
Spišská Nová Ves, Skladový areál 1 | |||||||
Spišská Nová Ves, Telep 1 | |||||||
Spišská Nová Ves, Pod nemocnicou 1 | |||||||
6 – 88 | Spišská Nová Ves, Autobusová stanica 1 | ||||||
1414 | Spišská Nová Ves, Sídlisko Východ 1 | ||||||
Spišská Nová Ves, Embraco 1 |
hr | min | |
---|---|---|
6 | 24D | |
7 | 02C | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | 31B |
hr | min | |
---|---|---|
6 | 24D | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | 31B |
B | Column B. |
C | Column C. |
D | Column D. |
Operator: Eurobus, a. s., Duklianska 47, Spišská Nová Ves |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Smižany, kaštieľ 2 | |||
Smižany, kostol 2 | |||
Smižany, Hasičská stanica 2 | |||
Smižany, Iliašovská 414 2 | |||
Spišská Nová Ves, Sídlisko Západ, kostol 1 | |||
Smižany, kultúrny dom 1 | |||
Smižany, pošta 1 | |||
Smižany, Maša, rázc. 1 | |||
Smižany, žel. zastávka 1 | |||
Spišská Nová Ves, Duklianska, eurobus 1 | |||
Spišská Nová Ves, Štefánikovo nám. 1 | |||
Spišská Nová Ves, Galéria 1 | |||
Spišská Nová Ves, ZŠ Hutnícka 1 | |||
Spišská Nová Ves, Skladový areál 1 | |||
Spišská Nová Ves, Telep 1 | |||
Spišská Nová Ves, Pod nemocnicou 1 | |||
Spišská Nová Ves, Autobusová stanica 1 | |||
Spišská Nová Ves, Sídlisko Východ 1 | |||
Spišská Nová Ves, Embraco 1 |