min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Route outside the line | |||||
Hegyeshalom | |||||
Bezenye | |||||
Rajka | |||||
Continues as line S8 | |||||
Rusovce | 101 | ||||
Bratislava-Petržalka | 100 | ||||
14 – 1919 | Bratislava-Nové Mesto | 100 |
hr | min | |
---|---|---|
6 | ||
7 | ||
8 | 08 | |
9 | ||
10 | 08 | |
11 | ||
12 | 08 | |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | 08 | |
19 | ||
20 | 08 | |
21 | ||
22 | 08 |
hr | min | |
---|---|---|
6 | 08 | |
7 | ||
8 | 08 | |
9 | ||
10 | 08 | |
11 | ||
12 | 08 | |
13 | ||
14 | 08 | |
15 | ||
16 | 08 | |
17 | ||
18 | 08 | |
19 | ||
20 | 08 | |
21 | ||
22 | 08 |
hr | min | |
---|---|---|
6 | 08 | |
7 | ||
8 | 08 | |
9 | ||
10 | 08 | |
11 | ||
12 | 08 | |
13 | ||
14 | 08 | |
15 | ||
16 | 08 | |
17 | ||
18 | 08 | |
19 | ||
20 | 08 | |
21 | ||
22 | 08 |
hr | min | |
---|---|---|
6 | ||
7 | ||
8 | 08 | |
9 | ||
10 | 08 | |
11 | ||
12 | 08 | |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | 08 | |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |
hr | min | |
---|---|---|
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | 08 | |
11 | ||
12 | 08 | |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | 08 | |
19 | ||
20 | 08 | |
21 | ||
22 | 08 |
hr | min | |
---|---|---|
6 | ||
7 | ||
8 | 08 | |
9 | ||
10 | 08 | |
11 | ||
12 | 08 | |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | 08 | |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |
hr | min | |
---|---|---|
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | 08 | |
11 | ||
12 | 08 | |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | 08 | |
19 | ||
20 | 08 | |
21 | ||
22 | 08 |
Route is part of IDS BK only between Bratislava - Rusovce. | |
Operator: Železničná spoločnosť Slovensko, Rožňavská 1, Bratislava, info: 18 188 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Route outside the line | ||||
Hegyeshalom | ||||
Bezenye | ||||
Rajka | ||||
Continues as line S8 | ||||
Rusovce | 101 | |||
Bratislava-Petržalka | 100 | |||
Bratislava-Nové Mesto | 100 |