min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Bratislava hlavná stanica | 100 | ||||
Bratislava-Vinohrady | 100 | ||||
Bratislava-Rača | 101 | ||||
4 – 55 | Svätý Jur | 510 | |||
8 – 99 | Pezinok zastávka | 520 | |||
11 – 1212 | Pezinok | 520 | |||
17 – 2424 | Šenkvice | 530 | |||
23 – 3030 | Báhoň | 640 | |||
27 – 3434 | Cífer | 650 | |||
34 – 4141 | Trnava | 400 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | 46 | ||
5 | 16 | 51 | |
6 | 16 | 46 | |
7 | 16 | 46 | |
8 | 16 | 46 | |
9 | 46 | ||
10 | 46 | ||
11 | 51 | ||
12 | 46 | ||
13 | 46 | ||
14 | 16 | 46 | |
15 | 16 | 42 | |
16 | 16 | 46 | |
17 | 16 | 51 | |
18 | 16 | 46 | |
19 | 16 | 51 | |
20 | 46 | ||
21 | 46 | ||
22 | 46 | ||
23 | 46 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | 46 | ||
5 | 51 | ||
6 | 46 | ||
7 | 46 | ||
8 | 46 | ||
9 | 46 | ||
10 | 46 | ||
11 | 51 | ||
12 | 46 | ||
13 | 46 | ||
14 | 46 | ||
15 | 42 | ||
16 | 46 | ||
17 | 51 | ||
18 | 46 | ||
19 | 16 | 51 | |
20 | 46 | ||
21 | 46 | ||
22 | 46 | ||
23 | 46 |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Operator: Železničná spoločnosť Slovensko, Rožňavská 1, Bratislava, info: 18 188 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava hlavná stanica | 100 | |||
Bratislava-Vinohrady | 100 | |||
Bratislava-Rača | 101 | |||
Svätý Jur | 510 | |||
Pezinok zastávka | 520 | |||
Pezinok | 520 | |||
Šenkvice | 530 | |||
Báhoň | 640 | |||
Cífer | 650 | |||
Trnava | 400 |