min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Žilina | 99, 100 | ||||
1212 | Horný Hričov | 106 | |||
1515 | Dolný Hričov | 108 | |||
2121 | Bytča | 110 | |||
2424 | Predmier | 110 |
hr | min | |
---|---|---|
4 | 44 | |
5 | 44 | |
6 | 44 | |
7 | 44 | |
8 | 44 | |
9 | ||
10 | 44 | |
11 | ||
12 | 44 | |
13 | 44 | |
14 | 44 | |
15 | 44 | |
16 | 44 | |
17 | 44 | |
18 | 44 | |
19 | ||
20 | 44 | |
21 | ||
22 | 44 |
hr | min | |
---|---|---|
4 | 44 | |
5 | ||
6 | 44 | |
7 | ||
8 | 44 | |
9 | ||
10 | 44 | |
11 | ||
12 | 44 | |
13 | ||
14 | 44 | |
15 | ||
16 | 44 | |
17 | ||
18 | 44 | |
19 | ||
20 | 44 | |
21 | ||
22 | 44 |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Operator: Železničná spoločnosť Slovensko, Rožňavská 1, Bratislava, info: 18 188 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Žilina | 99, 100 | |||
Horný Hričov | 106 | |||
Dolný Hričov | 108 | |||
Bytča | 110 | |||
Predmier | 110 |