min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Košice, Vstupný areál U. S. Steel | ||||
Košice, Valcovne U. S. Steel | ||||
Košice, Ludvíkov Dvor | ||||
Košice, Perešská | ||||
Košice, Luník IX, rázcestie | ||||
Košice, Kolibár | ||||
Košice, Myslavská 87 | ||||
Košice, Myslava, kostol | ||||
Košice, Grunt | ||||
Košice, Myslava, Pri škole | ||||
11 | Košice, Maša |
hr | min | |
---|---|---|
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | 53 | |
15 | 08 | |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | 07 | |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | 07 |
hr | min | |
---|---|---|
7 | 07 | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | 07 | |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | 07 | |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | 07 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |||
Košice, Valcovne U. S. Steel | |||
Košice, Ludvíkov Dvor | |||
Košice, Perešská | |||
Košice, Luník IX, rázcestie | |||
Košice, Kolibár | |||
Košice, Myslavská 87 | |||
Košice, Myslava, kostol | |||
Košice, Grunt | |||
Košice, Myslava, Pri škole | |||
Košice, Maša |
Line | Direction | |
---|---|---|
32 | Košice, Maša | |
32 | Košice, Košická Nová Ves | |
RA2 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |
RA2 | Košice, Maša | |
Š1 | Košice, Spoločenský pavilón |
Line | Direction | |
---|---|---|
32 | Košice, Maša | |
32 | Košice, Košická Nová Ves | |
RA2 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |
RA2 | Košice, Maša | |
Š1 | Košice, Spoločenský pavilón |