min | Stop | ||||
---|---|---|---|---|---|
Košice, Maša | |||||
Košice, Myslava, Pri škole | |||||
Košice, Grunt | |||||
Košice, Myslava, kostol | |||||
Košice, Myslavská 87 | |||||
Košice, Kolibár | |||||
Košice, Luník IX, rázcestie | |||||
Košice, Pytliacka | |||||
Košice, Haburská | |||||
Košice, Revúcka | |||||
Košice, Perešská | |||||
Košice, Lorinčík | |||||
Košice, Lorinčík, MiÚ | |||||
Košice, Poľov | |||||
Košice, Poľovská | |||||
Košice, Kovaľská | |||||
Košice, Ludvíkov Dvor | |||||
11 | Košice, Valcovne U. S. Steel | ||||
44 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | 12 | |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | 12 | |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | 12 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 12 | |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | 12 | |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | 12 | |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | 12 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Košice, Maša | |||
Košice, Myslava, Pri škole | |||
Košice, Grunt | |||
Košice, Myslava, kostol | |||
Košice, Myslavská 87 | |||
Košice, Kolibár | |||
Košice, Luník IX, rázcestie | |||
Košice, Pytliacka | |||
Košice, Haburská | |||
Košice, Revúcka | |||
Košice, Perešská | |||
Košice, Lorinčík | |||
Košice, Lorinčík, MiÚ | |||
Košice, Poľov | |||
Košice, Poľovská | |||
Košice, Kovaľská | |||
Košice, Ludvíkov Dvor | |||
Košice, Valcovne U. S. Steel | |||
Košice, Vstupný areál U. S. Steel |