min | Stop | ||||
---|---|---|---|---|---|
Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |||||
Košice, Valcovne U. S. Steel | |||||
Košice, Ludvíkov Dvor | |||||
Košice, Kovaľská | |||||
Košice, Poľovská | |||||
Košice, Poľov | |||||
Košice, Lorinčík, MiÚ | |||||
Košice, Lorinčík | |||||
55 | Košice, Perešská | ||||
77 | Košice, Revúcka | ||||
88 | Košice, Haburská | ||||
1010 | Košice, Pytliacka | ||||
1111 | Košice, Lúčnicová | ||||
1212 | Košice, Lorinčík-Háje, Hríbová |
hr | min | |
---|---|---|
14 | 53 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |||
Košice, Valcovne U. S. Steel | |||
Košice, Ludvíkov Dvor | |||
Košice, Kovaľská | |||
Košice, Poľovská | |||
Košice, Poľov | |||
Košice, Lorinčík, MiÚ | |||
Košice, Lorinčík | |||
Košice, Perešská | |||
Košice, Revúcka | |||
Košice, Haburská | |||
Košice, Pytliacka | |||
Košice, Lúčnicová | |||
Košice, Lorinčík-Háje, Hríbová |