min | Stop | ||||
---|---|---|---|---|---|
Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |||||
Košice, Valcovne U. S. Steel | |||||
Košice, Ludvíkov Dvor | |||||
Košice, Kovaľská | |||||
Košice, Poľovská | |||||
Košice, Poľov | |||||
Košice, Lorinčík, MiÚ | |||||
11 | Košice, Lorinčík | ||||
66 | Košice, Perešská | ||||
88 | Košice, Revúcka | ||||
99 | Košice, Haburská | ||||
1111 | Košice, Pytliacka | ||||
1212 | Košice, Lúčnicová | ||||
1313 | Košice, Lorinčík-Háje, Hríbová |
hr | min | |
---|---|---|
14 | 52 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |||
Košice, Valcovne U. S. Steel | |||
Košice, Ludvíkov Dvor | |||
Košice, Kovaľská | |||
Košice, Poľovská | |||
Košice, Poľov | |||
Košice, Lorinčík, MiÚ | |||
Košice, Lorinčík | |||
Košice, Perešská | |||
Košice, Revúcka | |||
Košice, Haburská | |||
Košice, Pytliacka | |||
Košice, Lúčnicová | |||
Košice, Lorinčík-Háje, Hríbová |