min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Košice, Amfiteáter | ||||
Košice, Nová nemocnica | ||||
Košice, Kino Družba | ||||
Košice, Magistrát mesta Košice | ||||
Košice, Bernolákova | ||||
Košice, Spoločenský pavilón | ||||
Košice, Kruhový objazd, Moldavská | ||||
Košice, Moldavská, obchodné centrá | ||||
22 | Košice, Obchodné centrum Optima | |||
55 | Košice, Perešská | |||
88 | Košice, Poľov, rázcestie | |||
1010 | Košice, Ludvíkov Dvor | |||
1212 | Košice, Valcovne U. S. Steel | |||
1515 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel |
hr | min | ||
---|---|---|---|
13 | 38 | 53 | |
14 | 23 |
hr | min | |
---|---|---|
13 | 53 | |
14 | 23 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Košice, Amfiteáter | |||
Košice, Nová nemocnica | |||
Košice, Kino Družba | |||
Košice, Magistrát mesta Košice | |||
Košice, Bernolákova | |||
Košice, Spoločenský pavilón | |||
Košice, Kruhový objazd, Moldavská | |||
Košice, Moldavská, obchodné centrá | |||
Košice, Obchodné centrum Optima | |||
Košice, Perešská | |||
Košice, Poľov, rázcestie | |||
Košice, Ludvíkov Dvor | |||
Košice, Valcovne U. S. Steel | |||
Košice, Vstupný areál U. S. Steel |