min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Košice, Vstupný areál U. S. Steel | ||||
Košice, Valcovne U. S. Steel | ||||
Košice, Ludvíkov Dvor | ||||
Košice, Poľov, rázcestie | ||||
33 | Košice, Perešská | |||
77 | Košice, Obchodné centrum Optima | |||
99 | Košice, Moldavská, obchodné centrá |
hr | min | ||
---|---|---|---|
6 | 51 | 54 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |||
Košice, Valcovne U. S. Steel | |||
Košice, Ludvíkov Dvor | |||
Košice, Poľov, rázcestie | |||
Košice, Perešská | |||
Košice, Obchodné centrum Optima | |||
Košice, Moldavská, obchodné centrá |