min | Stop | ||||
---|---|---|---|---|---|
Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |||||
Košice, Valcovne U. S. Steel | |||||
Košice, Ludvíkov Dvor | |||||
Košice, Poľov, rázcestie | |||||
Košice, Perešská | |||||
Košice, Obchodné centrum Optima | |||||
Košice, Moldavská, obchodné centrá | |||||
Košice, Kruhový objazd, Trieda SNP | |||||
Košice, Spoločenský pavilón | |||||
1 – 22 | Košice, Bernolákova | ||||
3 – 44 | Košice, Magistrát mesta Košice | ||||
4 – 55 | Košice, Kino Družba | ||||
5 – 77 | Košice, Nová nemocnica | ||||
7 – 99 | Košice, Amfiteáter | ||||
8 – 1111 | Košice, Radnica Starého mesta | ||||
9 – 1313 | Košice, Nám. Maratónu mieru | ||||
10 – 1414 | Košice, Bocatiova | ||||
11 – 1515 | Košice, Poliklinika Sever | ||||
12 – 1616 | Košice, Okresný úrad | ||||
13 – 1818 | Košice, Havlíčkova |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | |||
5 | 28 | 52 | |
6 | 21 | 41 | |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | 20 | ||
13 | |||
14 | 25 | 43 | |
15 | 11 | ||
16 | 06 | ||
17 | |||
18 | 51 | ||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | 25 | 40 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | |||
5 | 52 | ||
6 | 21 | 41 | |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | 20 | ||
13 | |||
14 | 25 | 43 | |
15 | 11 | ||
16 | 06 | ||
17 | |||
18 | 51 | ||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | 25 | 40 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | |||
5 | |||
6 | 41 | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | 25 | ||
15 | 11 | ||
16 | |||
17 | |||
18 | 51 | ||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | 25 | 40 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | |||
5 | 28 | ||
6 | 41 | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | 20 | ||
13 | |||
14 | 25 | 43 | |
15 | 11 | ||
16 | 06 | ||
17 | |||
18 | 51 | ||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | 25 | 40 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | 11 | ||
5 | |||
6 | 40 | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | 41 | ||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | 51 | ||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | 25 | 40 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |||
Košice, Valcovne U. S. Steel | |||
Košice, Ludvíkov Dvor | |||
Košice, Poľov, rázcestie | |||
Košice, Perešská | |||
Košice, Obchodné centrum Optima | |||
Košice, Moldavská, obchodné centrá | |||
Košice, Kruhový objazd, Trieda SNP | |||
Košice, Spoločenský pavilón | |||
Košice, Bernolákova | |||
Košice, Magistrát mesta Košice | |||
Košice, Kino Družba | |||
Košice, Nová nemocnica | |||
Košice, Amfiteáter | |||
Košice, Radnica Starého mesta | |||
Košice, Nám. Maratónu mieru | |||
Košice, Bocatiova | |||
Košice, Poliklinika Sever | |||
Košice, Okresný úrad | |||
Košice, Havlíčkova |