min | Stop | ||||
---|---|---|---|---|---|
Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |||||
Košice, Valcovne U. S. Steel | |||||
Košice, Ludvíkov Dvor | |||||
Košice, Poľov, rázcestie | |||||
Košice, Perešská | |||||
Košice, Obchodné centrum Optima | |||||
1 – 22 | Košice, Moldavská, obchodné centrá | ||||
3 – 44 | Košice, Kruhový objazd, Trieda SNP | ||||
4 – 55 | Košice, Spoločenský pavilón | ||||
5 – 77 | Košice, Bernolákova | ||||
7 – 99 | Košice, Magistrát mesta Košice | ||||
8 – 1010 | Košice, Kino Družba | ||||
9 – 1212 | Košice, Nová nemocnica | ||||
11 – 1414 | Košice, Amfiteáter | ||||
12 – 1616 | Košice, Radnica Starého mesta | ||||
13 – 1818 | Košice, Nám. Maratónu mieru | ||||
14 – 1919 | Košice, Bocatiova | ||||
15 – 2020 | Košice, Poliklinika Sever | ||||
16 – 2121 | Košice, Okresný úrad | ||||
17 – 2323 | Košice, Havlíčkova |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | 24 | 48 | |
6 | 16 | 36 | |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | 20 | 38 | |
15 | 06 | ||
16 | 01 | ||
17 | |||
18 | 46 | ||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | 21 | 36 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | 24 | ||
6 | 36 | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | 20 | 38 | |
15 | 08 | ||
16 | 01 | ||
17 | |||
18 | 46 | ||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | 21 | 36 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | 24 | ||
6 | 36 | ||
7 | 04 | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | 20 | 38 | |
15 | 08 | ||
16 | 01 | ||
17 | |||
18 | 46 | ||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | 21 | 36 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | |||
6 | 36 | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | 36 | ||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | 46 | ||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | 21 | 36 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |||
Košice, Valcovne U. S. Steel | |||
Košice, Ludvíkov Dvor | |||
Košice, Poľov, rázcestie | |||
Košice, Perešská | |||
Košice, Obchodné centrum Optima | |||
Košice, Moldavská, obchodné centrá | |||
Košice, Kruhový objazd, Trieda SNP | |||
Košice, Spoločenský pavilón | |||
Košice, Bernolákova | |||
Košice, Magistrát mesta Košice | |||
Košice, Kino Družba | |||
Košice, Nová nemocnica | |||
Košice, Amfiteáter | |||
Košice, Radnica Starého mesta | |||
Košice, Nám. Maratónu mieru | |||
Košice, Bocatiova | |||
Košice, Poliklinika Sever | |||
Košice, Okresný úrad | |||
Košice, Havlíčkova |
Line | Direction | |
---|---|---|
5 | Košice, Staničné námestie | |
10 | Košice, Madridská | |
20 | Košice, Lorinčík-Háje, Hríbová | |
20 | Košice, Nám. osloboditeľov; Košice, Košická Nová Ves | |
21 | Košice, Prekladisko hotových výrobkov | |
23 | Košice, Letisko | |
25 | Košice, Poľov | |
31 | Košice, Lorinčík | |
31 | Košice, Vyšné Opátske | |
34 | Košice, KVP, kláštor | |
52 | Košice, Nemocnica Šaca | |
52 | Košice, Krásna | |
56 | Košice, Nemocnica Šaca | |
N3 | Košice, Nemocnica Šaca | |
R1 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |
R1 | Košice, Staničné námestie | |
R2 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |
R2 | Košice, Važecká | |
R3 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |
R3 | Košice, Havlíčkova | |
R4 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |
R4 | Košice, Botanická záhrada | |
R5 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |
R6 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |
R6 | Košice, Moldavská, obchodné centrá | |
R7 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |
R7 | Košice, Amfiteáter | |
R8 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel |
Line | Direction | |
---|---|---|
5 | Košice, Staničné námestie | |
10 | Košice, Madridská | |
20 | Košice, Lorinčík-Háje, Hríbová | |
20 | Košice, Nám. osloboditeľov; Košice, Košická Nová Ves | |
21 | Košice, Prekladisko hotových výrobkov | |
23 | Košice, Letisko | |
25 | Košice, Poľov | |
31 | Košice, Lorinčík | |
31 | Košice, Vyšné Opátske | |
34 | Košice, KVP, kláštor | |
52 | Košice, Nemocnica Šaca | |
52 | Košice, Krásna | |
56 | Košice, Nemocnica Šaca | |
N3 | Košice, Nemocnica Šaca | |
R1 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |
R1 | Košice, Staničné námestie | |
R2 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |
R2 | Košice, Važecká | |
R3 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |
R3 | Košice, Havlíčkova | |
R4 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |
R4 | Košice, Botanická záhrada | |
R5 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |
R6 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |
R6 | Košice, Moldavská, obchodné centrá | |
R7 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |
R7 | Košice, Amfiteáter | |
R8 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel |