min | Stop | ||||
---|---|---|---|---|---|
Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |||||
Košice, Valcovne U. S. Steel | |||||
Košice, Ludvíkov Dvor | |||||
Košice, Poľov, rázcestie | |||||
Košice, Perešská | |||||
Košice, Obchodné centrum Optima | |||||
Košice, Moldavská, obchodné centrá | |||||
Košice, Kruhový objazd, Trieda SNP | |||||
Košice, Spoločenský pavilón | |||||
Košice, Bernolákova | |||||
Košice, Magistrát mesta Košice | |||||
11 | Košice, Kino Družba | ||||
2 – 33 | Košice, Nová nemocnica | ||||
4 – 55 | Košice, Amfiteáter | ||||
5 – 77 | Košice, Radnica Starého mesta | ||||
6 – 99 | Košice, Nám. Maratónu mieru | ||||
7 – 1010 | Košice, Bocatiova | ||||
8 – 1111 | Košice, Poliklinika Sever | ||||
9 – 1212 | Košice, Okresný úrad | ||||
10 – 1414 | Košice, Havlíčkova |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | |||
5 | 31 | 55 | |
6 | 24 | 44 | |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | 24 | ||
13 | |||
14 | 29 | 47 | |
15 | 15 | ||
16 | 10 | ||
17 | |||
18 | 55 | ||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | 28 | 43 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | |||
5 | 31 | ||
6 | 44 | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | 24 | ||
13 | |||
14 | 29 | 47 | |
15 | 17 | ||
16 | 10 | ||
17 | |||
18 | 55 | ||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | 28 | 43 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | |||
5 | 31 | ||
6 | 44 | ||
7 | 13 | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | 24 | ||
13 | |||
14 | 29 | 47 | |
15 | 17 | ||
16 | 10 | ||
17 | |||
18 | 55 | ||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | 28 | 43 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | 14 | ||
5 | |||
6 | 43 | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | 44 | ||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | 54 | ||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | 28 | 43 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |||
Košice, Valcovne U. S. Steel | |||
Košice, Ludvíkov Dvor | |||
Košice, Poľov, rázcestie | |||
Košice, Perešská | |||
Košice, Obchodné centrum Optima | |||
Košice, Moldavská, obchodné centrá | |||
Košice, Kruhový objazd, Trieda SNP | |||
Košice, Spoločenský pavilón | |||
Košice, Bernolákova | |||
Košice, Magistrát mesta Košice | |||
Košice, Kino Družba | |||
Košice, Nová nemocnica | |||
Košice, Amfiteáter | |||
Košice, Radnica Starého mesta | |||
Košice, Nám. Maratónu mieru | |||
Košice, Bocatiova | |||
Košice, Poliklinika Sever | |||
Košice, Okresný úrad | |||
Košice, Havlíčkova |
Line | Direction | |
---|---|---|
6 | Košice, Kruhový objazd, Moldavská; Košice, Staničné námestie | |
6 | Košice, Havlíčkova | |
9 | Košice, Važecká | |
9 | Košice, Nám. Maratónu mieru | |
71 | Košice, KVP, kláštor | |
71 | Košice, Lingov | |
72 | Košice, Grunt | |
72 | Košice, Lingov | |
N6 | Košice, KVP, kláštor | |
N6 | Košice, Staničné námestie | |
R3 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |
R3 | Košice, Havlíčkova | |
R4 | Košice, Kruhový objazd, Moldavská; Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |
R4 | Košice, Botanická záhrada | |
R7 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |
R7 | Košice, Amfiteáter |
Line | Direction | |
---|---|---|
6 | Košice, Kruhový objazd, Moldavská; Košice, Staničné námestie | |
6 | Košice, Havlíčkova | |
9 | Košice, Važecká | |
9 | Košice, Nám. Maratónu mieru | |
71 | Košice, KVP, kláštor | |
71 | Košice, Lingov | |
72 | Košice, Grunt | |
72 | Košice, Lingov | |
N6 | Košice, KVP, kláštor | |
N6 | Košice, Staničné námestie | |
R3 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |
R3 | Košice, Havlíčkova | |
R4 | Košice, Kruhový objazd, Moldavská; Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |
R4 | Košice, Botanická záhrada | |
R7 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |
R7 | Košice, Amfiteáter |