min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Čunovo A | 101 | ||||
Bratislava, Čunovo, kostol A | 101 | ||||
Bratislava, MiÚ Čunovo A | 101 | ||||
Bratislava, Čunovské jazerá A | 101 | ||||
Bratislava, Pieskový hon A | 101 | ||||
Bratislava, Gaštanová aleja A | 101 | ||||
Bratislava, Kaštieľ Rusovce A | 101 | ||||
Bratislava, Gerulata A | 101 | ||||
Bratislava, Vývojová A | 101 | ||||
Bratislava, Kovácsova A | 101 | ||||
Bratislava, Ovocná A | 101 | ||||
Bratislava, Jarovce A | 101 | ||||
Bratislava, Píla A | 101 | ||||
<1<1 | Bratislava, Strelnica A | 101 | |||
11 | Bratislava, Jarovce, záhrady A | 101 | |||
33 | Bratislava, Žltá A | 100 | |||
44 | Bratislava, Jasovská A | 100 |
hr | min | |
---|---|---|
23 | ||
0 | 51 | |
1 | 51 | |
2 | 51 | |
3 | 51 | |
4 | 36 |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava, Čunovo A | 101 | |||
Bratislava, Čunovo, kostol A | 101 | |||
Bratislava, MiÚ Čunovo A | 101 | |||
Bratislava, Čunovské jazerá A | 101 | |||
Bratislava, Pieskový hon A | 101 | |||
Bratislava, Gaštanová aleja A | 101 | |||
Bratislava, Kaštieľ Rusovce A | 101 | |||
Bratislava, Gerulata A | 101 | |||
Bratislava, Vývojová A | 101 | |||
Bratislava, Kovácsova A | 101 | |||
Bratislava, Ovocná A | 101 | |||
Bratislava, Jarovce A | 101 | |||
Bratislava, Píla A | 101 | |||
Bratislava, Strelnica A | 101 | |||
Bratislava, Jarovce, záhrady A | 101 | |||
Bratislava, Žltá A | 100 | |||
Bratislava, Jasovská A | 100 |