min | Stop | ||||
---|---|---|---|---|---|
Košice, Lingov | |||||
Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | |||||
Košice, Postupimská | |||||
Košice, Zupkova | |||||
Košice, Poliklinika Východ | |||||
Košice, Fábryho | |||||
11 | Košice, Kalinovská | ||||
33 | Košice, Garáž Hornádska | ||||
3 – 66 | Košice, Tesco, Džungľa | ||||
4 – 77 | Košice, Pri hati | ||||
5 – 88 | Košice, Mier | ||||
6 – 99 | Košice, Tomášikova | ||||
7 – 1010 | Košice, Národné námestie | ||||
8 – 1111 | Košice, Mlynská bašta | ||||
9 – 1212 | Košice, Vodná | ||||
10 – 1313 | Košice, Staničné námestie 7 |
hr | min | |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | 29D | |
4 | 14D | |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
0 | 02 |
hr | min | |
---|---|---|
1 | 02 | |
2 | ||
3 | 29D | |
4 | 14D | |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
0 | 02 |
D | Stops at Košice, Garáž Hornádska. |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Košice, Lingov | |||
Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | |||
Košice, Postupimská | |||
Košice, Zupkova | |||
Košice, Poliklinika Východ | |||
Košice, Fábryho | |||
Košice, Kalinovská | |||
Košice, Garáž Hornádska | |||
Košice, Tesco, Džungľa | |||
Košice, Pri hati | |||
Košice, Mier | |||
Košice, Tomášikova | |||
Košice, Národné námestie | |||
Košice, Mlynská bašta | |||
Košice, Vodná | |||
Košice, Staničné námestie 7 |