min | Stop | ||||
---|---|---|---|---|---|
Košice, Nemocnica Šaca | |||||
Košice, Kvetná | |||||
Košice, Šaca, námestie | |||||
Košice, Učňovská | |||||
Košice, Valcovne U. S. Steel | |||||
Košice, Ludvíkov Dvor | |||||
Košice, Poľov | |||||
Košice, Poľovská | |||||
Košice, Kovaľská | |||||
11 | Košice, Poľov, rázcestie | ||||
88 | Košice, Lorinčík | ||||
99 | Košice, Lorinčík, MiÚ | ||||
1313 | Košice, Perešská | ||||
1515 | Košice, Moldavská, obchodné centrá | ||||
1717 | Košice, DP mesta Košice | ||||
1919 | Košice, SOŠ automobilová | ||||
2020 | Košice, Idanská | ||||
2121 | Košice, Jánošíkova | ||||
2222 | Košice, Krajský súd | ||||
2323 | Košice, Dom umenia | ||||
2424 | Košice, Nám. osloboditeľov | ||||
2525 | Košice, Senný trh | ||||
2626 | Košice, Staničné námestie 7 |
hr | min | |
---|---|---|
3 | 26P |
P | Stops at Košice, Lorinčík; Košice, Lorinčík, MiÚ and Košice, DP mesta Košice. |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Košice, Nemocnica Šaca | |||
Košice, Kvetná | |||
Košice, Šaca, námestie | |||
Košice, Učňovská | |||
Košice, Valcovne U. S. Steel | |||
Košice, Ludvíkov Dvor | |||
Košice, Poľov | |||
Košice, Poľovská | |||
Košice, Kovaľská | |||
Košice, Poľov, rázcestie | |||
Košice, Lorinčík | |||
Košice, Lorinčík, MiÚ | |||
Košice, Perešská | |||
Košice, Moldavská, obchodné centrá | |||
Košice, DP mesta Košice | |||
Košice, SOŠ automobilová | |||
Košice, Idanská | |||
Košice, Jánošíkova | |||
Košice, Krajský súd | |||
Košice, Dom umenia | |||
Košice, Nám. osloboditeľov | |||
Košice, Senný trh | |||
Košice, Staničné námestie 7 |