min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Pod Šalgovíkom | I | ||||
Vansovej | I | ||||
Laca Novomeského | I | ||||
Martina Benku | I | ||||
Pavla Horova | I | ||||
Lesnícka | I | ||||
Lomnická | I | ||||
Švábska | I | ||||
Chalupkova | I | ||||
Košická | I | ||||
11 | Nový Solivar | I | |||
22 | Železničná stanica | I | |||
44 | Čierny most | I | |||
55 | Škultétyho | I | |||
66 | Prešovská univerzita | I | |||
77 | Duchnovičovo námestie | I | |||
88 | Námestie mládeže | I | |||
99 | Obrancov mieru | I | |||
1010 | Clementisova | I | |||
1111 | Volgogradská | I | |||
1212 | Námestie Kráľovnej pokoja | I | |||
1313 | VUKOV | I | |||
1414 | Centrum | I | |||
1515 | Prostějovská | I | |||
1616 | Sídlisko III | I |
hr | min | |
---|---|---|
23 | 49 | |
0 | 59 | |
1 | ||
2 | 12 | |
3 | 44 | |
4 | ||
5 |
hr | min | |
---|---|---|
23 | 49 | |
0 | 59 | |
1 | ||
2 | 12 | |
3 | 44 | |
4 | ||
5 | 02 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Pod Šalgovíkom | I | |||
Vansovej | I | |||
Laca Novomeského | I | |||
Martina Benku | I | |||
Pavla Horova | I | |||
Lesnícka | I | |||
Lomnická | I | |||
Švábska | I | |||
Chalupkova | I | |||
Košická | I | |||
Nový Solivar | I | |||
Železničná stanica | I | |||
Čierny most | I | |||
Škultétyho | I | |||
Prešovská univerzita | I | |||
Duchnovičovo námestie | I | |||
Námestie mládeže | I | |||
Obrancov mieru | I | |||
Clementisova | I | |||
Volgogradská | I | |||
Námestie Kráľovnej pokoja | I | |||
VUKOV | I | |||
Centrum | I | |||
Prostějovská | I | |||
Sídlisko III | I |