min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Most SNP I | 100 | ||||
Bratislava, Pri sade B | 100 | ||||
Bratislava, Dvory B | 100 | ||||
Bratislava, Stn. Petržalka F | 100 | ||||
Bratislava, Kolmá B | 100 | ||||
Bratislava, OC Lúky B | 100 | ||||
Bratislava, Jasovská B | 100 | ||||
Bratislava, Žltá B | 100 | ||||
Bratislava, Jarovce, záhrady B | 101 | ||||
Bratislava, Strelnica B | 101 | ||||
Bratislava, Píla B | 101 | ||||
Bratislava, Jarovce B | 101 | ||||
Bratislava, Ovocná B | 101 | ||||
Bratislava, Kovácsova B | 101 | ||||
Bratislava, Vývojová B | 101 | ||||
11 | Bratislava, Gerulata B | 101 | |||
22 | Bratislava, Kaštieľ Rusovce B | 101 | |||
33 | Bratislava, Stn. Rusovce B | 101 | |||
44 | Bratislava, Gaštanová aleja B | 101 | |||
44 | Bratislava, Pieskový hon B | 101 | |||
55 | Bratislava, Čunovské jazerá B | 101 | |||
99 | Bratislava, MiÚ Čunovo B | 101 | |||
1010 | Bratislava, Čunovo, kostol B | 101 | |||
1111 | Bratislava, Čunovo B | 101 |
hr | min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 29 | 49 | 59 | |||
5 | 20 | 40 | 55 | |||
6 | 00 | 20 | 25 | 40 | 58 | |
7 | 13 | 28 | 43 | |||
8 | 00 | 20 | 40 | |||
9 | 00 | 20 | 40 | |||
10 | 00 | 20 | 40 | |||
11 | 00 | 20 | 40 | |||
12 | 00 | 20 | 40 | |||
13 | 00 | 20 | 40 | |||
14 | 00 | 20 | 25 | 40 | ||
15 | 00 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
16 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
17 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
18 | 13 | 28 | 43 | |||
19 | 00 | 20 | 40 | |||
20 | 00 | 10 | 20 | 40 | ||
21 | 00 | 19 | 39 | 59 | ||
22 | 19 | 39 | 59 | |||
23 | 19 |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 29 | 49 | 59 | ||
5 | 20 | 40 | |||
6 | 00 | 20 | 25 | 40 | |
7 | 00 | 20 | 40 | ||
8 | 00 | 20 | 40 | ||
9 | 00 | 20 | 40 | ||
10 | 00 | 20 | 40 | ||
11 | 00 | 20 | 40 | ||
12 | 00 | 20 | 40 | ||
13 | 00 | 20 | 40 | ||
14 | 00 | 20 | 40 | ||
15 | 00 | 20 | 25 | 40 | |
16 | 00 | 20 | 40 | ||
17 | 00 | 20 | 40 | ||
18 | 00 | 20 | 40 | ||
19 | 00 | 20 | 40 | ||
20 | 00 | 10 | 20 | 40 | |
21 | 00 | 19 | 39 | 59 | |
22 | 19 | 39 | 59 | ||
23 | 19 |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 29 | 49 | 59 | ||
5 | 19 | 39 | 59 | ||
6 | 19 | 29 | 40 | ||
7 | 00 | 20 | 40 | ||
8 | 00 | 20 | 40 | ||
9 | 00 | 20 | 40 | ||
10 | 00 | 20 | 40 | ||
11 | 00 | 20 | 40 | ||
12 | 00 | 20 | 40 | ||
13 | 00 | 20 | 40 | ||
14 | 00 | 20 | 40 | ||
15 | 00 | 20 | 30 | 40 | |
16 | 00 | 20 | 40 | ||
17 | 00 | 20 | 40 | ||
18 | 00 | 20 | 40 | ||
19 | 00 | 20 | 40 | ||
20 | 00 | 10 | 20 | 40 | |
21 | 00 | 19 | 39 | 59 | |
22 | 19 | 39 | 59 | ||
23 | 19 |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava, Most SNP I | 100 | |||
Bratislava, Pri sade B | 100 | |||
Bratislava, Dvory B | 100 | |||
Bratislava, Stn. Petržalka F | 100 | |||
Bratislava, Kolmá B | 100 | |||
Bratislava, OC Lúky B | 100 | |||
Bratislava, Jasovská B | 100 | |||
Bratislava, Žltá B | 100 | |||
Bratislava, Jarovce, záhrady B | 101 | |||
Bratislava, Strelnica B | 101 | |||
Bratislava, Píla B | 101 | |||
Bratislava, Jarovce B | 101 | |||
Bratislava, Ovocná B | 101 | |||
Bratislava, Kovácsova B | 101 | |||
Bratislava, Vývojová B | 101 | |||
Bratislava, Gerulata B | 101 | |||
Bratislava, Kaštieľ Rusovce B | 101 | |||
Bratislava, Stn. Rusovce B | 101 | |||
Bratislava, Gaštanová aleja B | 101 | |||
Bratislava, Pieskový hon B | 101 | |||
Bratislava, Čunovské jazerá B | 101 | |||
Bratislava, MiÚ Čunovo B | 101 | |||
Bratislava, Čunovo, kostol B | 101 | |||
Bratislava, Čunovo B | 101 |